4-47续表2 | (2000年) | 单位:万元 | |||||||
镇区别 | 负 债 总 额 |
产 品 销 售 收 入 |
利 润 总 额 |
亏损企 业亏损 总 额 |
利 税 总 额 |
本 年 应 交 增值税 |
职工平 均人数 (人) |
||
# 流 动 负 债 |
产 品 销 售 税 金 及 附 加 |
||||||||
城 区 | 96066 | 84762 | 145164 | 237 | 7148 | 439 | 10174 | 2789 | 19752 |
石 龙 镇 | 115343 | 101117 | 222886 | 211 | 6659 | 956 | 17127 | 10257 | 15465 |
虎 门 镇 | 230833 | 228818 | 531620 | 219 | 16844 | 1563 | 19497 | 2434 | 39066 |
东 城 区 | 76753 | 72424 | 216793 | 131 | 7727 | 2231 | 12307 | 4450 | 21008 |
万 江 区 | 22274 | 22174 | 43822 | 125 | 280 | 827 | 850 | 449 | 7435 |
篁 村 区 | 214754 | 186657 | 221885 | 857 | 1493 | 5734 | 5051 | 2700 | 23967 |
中 堂 镇 | 129460 | 116301 | 167396 | 1529 | 3944 | 1919 | 6653 | 1182 | 14233 |
望牛墩镇 | 76343 | 69312 | 94046 | 519 | 3337 | 473 | 4249 | 397 | 7091 |
麻涌镇 | 120430 | 108328 | 190365 | 129 | 18080 | 69 | 19907 | 1698 | 6639 |
石碣镇 | 111194 | 76789 | 154863 | 325 | 1966 | 605 | 3030 | 735 | 14775 |
高埗镇 | 60344 | 57550 | 111850 | 206 | 1381 | 731 | 3428 | 1847 | 40491 |
道滘镇 | 88864 | 85769 | 136790 | 281 | 773 | 2964 | 1182 | 135 | 18969 |
洪梅镇 | 37499 | 37382 | 25989 | 141 | 230 | 378 | 509 | 138 | 4321 |
沙田镇 | 85503 | 80266 | 141466 | 89 | 2548 | 1272 | 4731 | 2095 | 10219 |
厚街镇 | 151429 | 132044 | 277185 | 101 | 3732 | 2585 | 6493 | 2662 | 37313 |
长安镇 | 335071 | 323025 | 556380 | 398 | 11891 | 2576 | 9249 | -3038 | 40462 |
寮步镇 | 112531 | 99933 | 169549 | 71 | 512 | 1912 | 1660 | 1079 | 16075 |
大岭山镇 | 78820 | 75740 | 112604 | 3 | -274 | 3382 | 694 | 966 | 12623 |
大朗镇 | 48390 | 46981 | 97889 | 128 | -135 | 2556 | 706 | 715 | 17310 |
黄江镇 | 110843 | 106192 | 128150 | 21 | -7795 | 10658 | -6125 | 1651 | 13163 |
樟木头镇 | 82791 | 81315 | 159653 | 4 | -1637 | 3239 | -171 | 1465 | 22361 |
清溪镇 | 198742 | 196470 | 417160 | 1084 | 2443 | 7469 | 6273 | 2747 | 28132 |
塘厦镇 | 189281 | 181069 | 350803 | 271 | -3291 | 6572 | -888 | 2133 | 38899 |
凤岗镇 | 125603 | 112546 | 148931 | 1498 | 5561 | 774 | 9326 | 2274 | 28365 |
谢岗镇 | 24542 | 23386 | 40375 | 110 | 659 | 145 | 1017 | 250 | 6478 |
常平镇 | 141071 | 130535 | 342346 | 227 | 4184 | 2446 | 8190 | 3779 | 37537 |
桥头镇 | 64656 | 61922 | 145706 | 266 | 138 | 2289 | 1328 | 926 | 24949 |
横沥镇 | 53095 | 52995 | 113889 | 122 | 3753 | 92 | 3919 | 42 | 17968 |
东坑镇 | 78690 | 70894 | 165331 | 207 | 2120 | 968 | 4526 | 2201 | 22101 |
企石镇 | 49847 | 41519 | 57142 | 152 | 734 | 760 | 940 | 54 | 9425 |
石排镇 | 55141 | 38261 | 83396 | 180 | -1463 | 2331 | -967 | 318 | 12950 |
茶山镇 | 42365 | 38166 | 96100 | 121 | 1314 | 807 | 2624 | 1189 | 10390 |
扫一扫在手机打开当前页