4-48 镇区年产品销售收入500万元以下非国有 工业企业和个体经营单位主要指标 |
||||||||
(2000年) | ||||||||
镇 区 | 工业企业 单 位 数(个) |
工 业 总产值(万元) |
实收资本(万元) | 镇 区 | 工业企业 单 位 数(个) |
工 业 总产值(万元) |
实收资本(万元) | |
城 区 | 188 | 82294 | 34992 | 寮步镇 | 764 | 77950 | 12942 | |
石龙镇 | 143 | 108905 | 10925 | 大岭山镇 | 398 | 72470 | 47095 | |
虎门镇 | 901 | 318848 | 402288 | 大朗镇 | 1215 | 94383 | 61695 | |
东城区 | 504 | 126744 | 70356 | 黄江镇 | 476 | 92622 | 104927 | |
万江区 | 591 | 81252 | 42095 | 樟木头镇 | 376 | 59254 | 41630 | |
篁村区 | 228 | 34226 | 41524 | 清溪镇 | 322 | 192346 | 59183 | |
中堂镇 | 190 | 75822 | 15041 | 塘厦镇 | 764 | 186584 | 54185 | |
望牛墩镇 | 188 | 25534 | 12973 | 凤岗镇 | 859 | 102666 | 228688 | |
麻涌镇 | 116 | 62112 | 7838 | 谢岗镇 | 272 | 48675 | 84462 | |
石碣镇 | 803 | 91052 | 35589 | 常平镇 | 1283 | 208461 | 208048 | |
高埗镇 | 207 | 43248 | 42975 | 桥头镇 | 323 | 92949 | 118633 | |
道滘镇 | 222 | 73770 | 27558 | 横沥镇 | 331 | 49404 | 54732 | |
洪梅镇 | 46 | 12893 | 10000 | 东坑镇 | 335 | 105627 | 52778 | |
沙田镇 | 215 | 61883 | 43753 | 企石镇 | 317 | 60308 | 37296 | |
厚街镇 | 947 | 156393 | 80099 | 石排镇 | 357 | 60604 | 90742 | |
长安镇 | 925 | 293327 | 70277 | 茶山镇 | 477 | 49575 | 59734 | |
4-49 镇区年产品销售收入500万元以下非国有 工业企业和个体经营单位主要指标 |
||||||||
(1999年) | ||||||||
镇 区 | 工业企业 单 位 数(个) |
工 业 总产值(万元) |
实收资本(万元) | 镇 区 | 工业企业 单 位 数(个) |
工 业 总产值(万元) |
实收资本(万元) | |
城 区 | 165 | 33085 | 30975 | 寮步镇 | 780 | 24310 | 8781 | |
石龙镇 | 151 | 39489 | 8961 | 大岭山镇 | 375 | 38125 | 36278 | |
虎门镇 | 882 | 79427 | 305004 | 大朗镇 | 1459 | 67285 | 58998 | |
东城区 | 483 | 69991 | 2036 | 黄江镇 | 491 | 48547 | 9684 | |
万江区 | 785 | 75585 | 42144 | 樟木头镇 | 257 | 22490 | 22049 | |
篁村区 | 222 | 16659 | 37297 | 清溪镇 | 457 | 44786 | 42217 | |
中堂镇 | 158 | 28035 | 14360 | 塘厦镇 | 802 | 61875 | 49841 | |
望牛墩镇 | 100 | 18687 | 9624 | 凤岗镇 | 940 | 49740 | 164438 | |
麻涌镇 | 99 | 7836 | 5166 | 谢岗镇 | 265 | 41409 | 52431 | |
石碣镇 | 356 | 31380 | 29416 | 常平镇 | 1449 | 130562 | 141925 | |
高埗镇 | 224 | 25493 | 32268 | 桥头镇 | 339 | 68892 | 94413 | |
道滘镇 | 190 | 35340 | 18124 | 横沥镇 | 296 | 33464 | 37559 | |
洪梅镇 | 60 | 7817 | 11600 | 东坑镇 | 205 | 30193 | 35247 | |
沙田镇 | 187 | 18230 | 30473 | 企石镇 | 298 | 47728 | 29847 | |
厚街镇 | 579 | 68715 | 70909 | 石排镇 | 445 | 49839 | 102634 | |
长安镇 | 1100 | 69149 | 63166 | 茶山镇 | 583 | 52611 | 54682 |
扫一扫在手机打开当前页