7-3 社会消费品零售总额 | |||||||||
(按销售单位所在地及行业分) | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1999年 | 2000年 | |||
社会消费品零售总额 | 30674 | 84416 | 267664 | 878516 | 1482202 | 1697714 | |||
一、按销售单位所在地分 | |||||||||
市区零售额 | 11042 | 27056 | 67065 | 318690 | 494495 | 575487 | |||
市区以下零售额 | 19632 | 57360 | 200599 | 559826 | 987707 | 1122227 | |||
二、按行业分 | |||||||||
批发零售贸易业 | 25882 | 64474 | 195901 | 512548 | 917446 | 1037356 | |||
#国内商业 | 193953 | 497767 | 853329 | 986345 | |||||
物资供销业 | 1948 | 14781 | 64117 | 51011 | |||||
餐饮业 | 2106 | 7056 | 25635 | 105300 | 206443 | 259183 | |||
制造业 | 1315 | 5620 | 13448 | 58390 | 109555 | 134194 | |||
其他 | 5240 | 56478 | 2408 | 5422 | |||||
农民对非农业居民零售 | 1371 | 7266 | 27440 | 145800 | 246350 | 261559 | |||
7-4 全社会批发零售贸易业商品销售总额 | |||||||||
(2000年) | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 商品销售 总 额 |
||||||||
批 发 | 零 售 | ||||||||
# 出 口 |
|||||||||
总 计 | 2791864 | 1754508 | 496356 | 1037356 | |||||
法人企业及活动单位 | 1951526 | 1400173 | 496356 | 551353 | |||||
个体贸易业 | 840338 | 354335 | 486003 | ||||||
在总计中: | |||||||||
限额以上批发零售贸易业 | 1354640 | 1072929 | 496356 | 281711 | |||||
法人企业及活动单位 | 1354640 | 1072929 | 496356 | 281711 | |||||
个体贸易业 | |||||||||
限额以下批发零售贸易业 | 1437224 | 681579 | 755645 | ||||||
法人企业及活动单位 | 596886 | 327244 | 269642 | ||||||
个体贸易业 | 840338 | 354335 | 486003 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页