7-5 限额以上批发零售贸易业商品购进、销售、库存总额 | ||||||||||
(2000年) | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 单位数 (个) |
商品购进 总 额 |
商品销售 总 额 |
商品库存 总 额 |
||||||
批发额 | 零售额 | |||||||||
# 出口额 |
||||||||||
总 计 | 103 | 1232026 | 1354640 | 1072929 | 496356 | 281711 | 58304 | |||
#国有及国有控股 | 60 | 927028 | 1018455 | 858565 | 493891 | 159890 | 30595 | |||
在总计中,按登记注册类型分 | ||||||||||
内资企业 | 102 | 1214703 | 1335676 | 1060398 | 496356 | 275278 | 57977 | |||
国有企业 | 56 | 916818 | 1007748 | 841922 | 492782 | 165826 | 31240 | |||
集体企业 | 32 | 215463 | 234831 | 161203 | 2465 | 73628 | 14433 | |||
股份合作企业 | ||||||||||
联营企业 | 2 | 24841 | 27072 | 11173 | 15899 | 1726 | ||||
有限责任公司 | 7 | 24589 | 29772 | 12705 | 1109 | 17067 | 5157 | |||
股份有限公司 | ||||||||||
私营企业 | 5 | 32992 | 36253 | 33395 | 2858 | 5421 | ||||
其他企业 | ||||||||||
港澳台商投资企业 | ||||||||||
外商投资企业 | 1 | 17323 | 18964 | 12531 | 6433 | 327 | ||||
在总计中,按国民经济行业分 | ||||||||||
批发业 | 75 | 1099192 | 1199523 | 1032717 | 496356 | 166806 | 39637 | |||
食品、饮料、烟草批发业 | 28 | 210358 | 226591 | 214004 | 65436 | 12587 | 14279 | |||
棉、麻、土畜产品批发业 | 1 | 34433 | 39000 | 38995 | 5 | |||||
纺织品、服装和鞋帽批发业 | 4 | 107624 | 109603 | 109603 | 108987 | 617 | ||||
日用百货批发业 | 4 | 83132 | 86489 | 85253 | 73039 | 1236 | 1221 | |||
日用杂品批发业 | 1 | 10209 | 12033 | 10182 | 1012 | 1851 | 1799 | |||
五金、交电、化工批发业 | 2 | 24833 | 27261 | 24767 | 21455 | 2494 | 396 | |||
药品及医疗器械批发业 | 8 | 60376 | 63396 | 31688 | 12448 | 31708 | 5261 | |||
能源批发业 | 8 | 258173 | 269943 | 203758 | 66185 | 7714 | ||||
化工材料批发业 | 3 | 14795 | 15570 | 14764 | 806 | 614 | ||||
木材批发业 | ||||||||||
建筑材料批发业 | 3 | 42970 | 56957 | 56957 | 24033 | 1683 | ||||
矿产品批发业 | ||||||||||
金属材料批发业 | 1 | 7340 | 7440 | 7440 | 74 | |||||
机械、电子设备批发业 | 3 | 42249 | 55275 | 53855 | 52154 | 1420 | 1239 | |||
汽车、摩托车及零配件批发业 | 2 | 64283 | 67212 | 18700 | 48512 | 2794 | ||||
再生物资回收批发业 | ||||||||||
工艺美术品批发业 | 1 | 39515 | 42106 | 42106 | 42106 | 373 | ||||
图书报刊批发业 | ||||||||||
农业生产资料批发业 | 2 | 24694 | 24961 | 24959 | 2 | 1560 | ||||
其他类未包括的批发业 | 4 | 74208 | 95686 | 95686 | 95686 | 13 | ||||
零售业 | 28 | 132834 | 155117 | 40212 | 114905 | 18667 | ||||
食品、饮料、烟草零售业 | 5 | 20975 | 25047 | 3703 | 21344 | 4037 | ||||
日用百货零售业 | 14 | 80240 | 91052 | 16709 | 74343 | 8700 | ||||
纺织品、服装和鞋帽零售业 | ||||||||||
日用杂品零售业 | ||||||||||
五金、交电、化工零售业 | 3 | 5620 | 5852 | 1898 | 3954 | 1354 | ||||
药品及医疗器械零售业 | 4 | 14885 | 22036 | 12211 | 9825 | 3193 | ||||
图书报刊零售业 | 1 | 5617 | 5375 | 3723 | 1652 | 1241 | ||||
其他零售业 | 1 | 5497 | 5755 | 1968 | 3787 | 142 | ||||
扫一扫在手机打开当前页