7-6 限额以上批发零售贸易业主要财务指标 | |||||||||
(2000年) | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 单位 数 (个) |
实 收 资 本 |
资 产 总 额 |
||||||
# 国家 资本 |
# 流动 资产 |
# 固定 资产 |
# 长期 投资 |
# 无形及 递 延 资 产 |
|||||
# 存货 |
|||||||||
总 计 | 101 | 57476 | 35772 | 675906 | 369912 | 59485 | 173871 | 70749 | 55254 |
#国有及国有控股 | 58 | 36007 | 34232 | 411473 | 212901 | 29630 | 117362 | 39468 | 36909 |
按登记注册类型分 | |||||||||
内资企业 | 100 | 56476 | 35772 | 668079 | 365146 | 59159 | 171481 | 70749 | 54584 |
港澳台商投资企业 | |||||||||
外商投资企业 | 1 | 1000 | 7827 | 4766 | 326 | 2390 | 670 | ||
按国民经济行业分 | |||||||||
批发业 | 74 | 48531 | 33546 | 573705 | 318147 | 39231 | 136493 | 65666 | 48560 |
食品、饮料、烟草批发业 | 27 | 17510 | 15054 | 158373 | 74721 | 14728 | 63384 | 15452 | 4801 |
棉、麻、土畜产品批发业 | 1 | 2804 | 2804 | 28187 | 14002 | 5031 | 5018 | 4136 | |
纺织品、服装和鞋帽批发业 | 4 | 2037 | 2037 | 38573 | 21563 | 617 | 12096 | 2511 | 2022 |
日用百货批发业 | 4 | 879 | 879 | 21853 | 7301 | 1232 | 1705 | 7250 | 5596 |
日用杂品批发业 | 1 | 2554 | 11617 | 7807 | 1511 | 2171 | 1221 | 418 | |
五金、交电、化工批发业 | 2 | 826 | 500 | 29552 | 20089 | 870 | 694 | 8768 | |
药品及医疗器械批发业 | 8 | 1487 | 1010 | 11997 | 10090 | 4925 | 1680 | 228 | |
能源批发业 | 8 | 4591 | 1789 | 79529 | 35179 | 7695 | 18683 | 466 | 20760 |
化工材料批发业 | 3 | 839 | 636 | 3556 | 2613 | 576 | 943 | ||
木材批发业 | |||||||||
建筑材料批发业 | 3 | 604 | 604 | 17231 | 11493 | 2140 | 2936 | 2738 | 64 |
矿产品批发业 | |||||||||
金属材料批发业 | 1 | 4 | 1014 | 1014 | 74 | ||||
机械、电子设备批发业 | 3 | 606 | 506 | 16775 | 5652 | 208 | 9868 | 1256 | |
汽车、摩托车及零配件批发业 | 2 | 4144 | 530 | 36121 | 21096 | 2450 | 4173 | 5285 | 5569 |
再生物资回收批发业 | |||||||||
工艺美术品批发业 | 1 | 3797 | 3797 | 34647 | 17105 | 373 | 7252 | 7703 | 2587 |
图书报刊批发业 | |||||||||
农业生产资料批发业 | 2 | 1719 | 920 | 29217 | 19694 | 1498 | 3230 | 4182 | 2110 |
其他类未包括的批发业 | 4 | 4130 | 2480 | 55463 | 48728 | 334 | 2647 | 3816 | 269 |
零售业 | 27 | 8945 | 2226 | 102201 | 51765 | 20254 | 37378 | 5083 | 6694 |
食品、饮料、烟草零售业 | 5 | 2065 | 1319 | 17575 | 10169 | 4314 | 3756 | 1232 | 2419 |
日用百货零售业 | 14 | 3993 | 523 | 68335 | 30203 | 11350 | 30141 | 3114 | 4169 |
纺织品、服装和鞋帽零售业 | |||||||||
日用杂品零售业 | |||||||||
五金、交电、化工零售业 | 3 | 2204 | 6607 | 3554 | 836 | 1758 | 722 | ||
药品及医疗器械零售业 | 3 | 235 | 235 | 5639 | 4355 | 2670 | 1178 | 106 | |
图书报刊零售业 | 1 | 149 | 149 | 2286 | 1728 | 941 | 543 | 15 | |
其他零售业 | 1 | 299 | 1759 | 1756 | 143 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页