7—6续表3 | (2000年) | |||||||
项 目 | 财 务 费 用 |
营 业 利 润 |
利 润 总 额 |
本年应 付工资 总 额 |
全年应 付福利 费总额 |
本 年 应 交 增值税 |
本 年 进 项 税 额 |
本 年 销 项 税 额 |
总 计 | 11603 | -3157 | -407 | 12217 | 1401 | 7085 | 140635 | 110841 |
#国有及国有控股 | 8414 | 472 | 2251 | 7308 | 806 | 3745 | 96334 | 62928 |
按登记注册类型分 | ||||||||
内资企业 | 11594 | -1693 | 1088 | 12125 | 1383 | 7085 | 136632 | 106908 |
港澳台商投资企业 | ||||||||
外商投资企业 | 9 | -1464 | -1495 | 92 | 18 | 4003 | 3933 | |
按国民经济行业分 | ||||||||
批发业 | 9106 | 407 | 3320 | 7975 | 922 | 4265 | 121190 | 88621 |
食品、饮料、烟草批发业 | 2501 | -425 | 2967 | 2618 | 259 | 1898 | 19689 | 19498 |
棉、麻、土畜产品批发业 | 899 | -102 | 86 | 476 | 67 | |||
纺织品、服装和鞋帽批发业 | 731 | -554 | -154 | 926 | 130 | 31750 | 285 | |
日用百货批发业 | 436 | 193 | 164 | 461 | 56 | 18 | 2153 | 2147 |
日用杂品批发业 | 304 | -301 | 45 | 212 | 39 | 273 | 811 | 1285 |
五金、交电、化工批发业 | 173 | -166 | 208 | 209 | 21 | 43 | 729 | 229 |
药品及医疗器械批发业 | 245 | 586 | 558 | 538 | 45 | 671 | 6777 | 7448 |
能源批发业 | 1320 | 1668 | 468 | 717 | 52 | 1044 | 40957 | 42192 |
化工材料批发业 | 49 | 87 | -821 | 123 | 45 | 210 | 1121 | 1337 |
木材批发业 | ||||||||
建筑材料批发业 | 211 | 96 | 209 | 318 | 45 | 34 | 1938 | 1354 |
矿产品批发业 | ||||||||
金属材料批发业 | 1 | 6 | 6 | 81 | 16 | 1285 | 1265 | |
机械、电子设备批发业 | 325 | 386 | 485 | 347 | 49 | 6 | 2387 | 248 |
汽车、摩托车及零配件批发业 | 321 | 31 | 55 | 107 | 10 | 38 | 9371 | 9787 |
再生物资回收批发业 | ||||||||
工艺美术品批发业 | 1179 | 53 | 50 | 226 | 38 | |||
图书报刊批发业 | ||||||||
农业生产资料批发业 | 165 | -108 | 9 | 316 | 28 | 14 | 189 | 203 |
其他类未包括的批发业 | 246 | -1043 | -1015 | 300 | 38 | 2033 | 1343 | |
零售业 | 2497 | -3564 | -3727 | 4242 | 479 | 2820 | 19445 | 22220 |
食品、饮料、烟草零售业 | 453 | -458 | -324 | 690 | 87 | 485 | 2206 | 2691 |
日用百货零售业 | 1568 | -3392 | -3670 | 2652 | 302 | 1846 | 12806 | 14614 |
纺织品、服装和鞋帽零售业 | ||||||||
日用杂品零售业 | ||||||||
五金、交电、化工零售业 | 287 | 20 | 20 | 231 | 33 | 55 | 404 | 451 |
药品及医疗器械零售业 | 136 | 188 | 169 | 502 | 34 | 359 | 2554 | 2912 |
图书报刊零售业 | 33 | 73 | 73 | 154 | 21 | 32 | 540 | 573 |
其他零售业 | 20 | 5 | 5 | 13 | 2 | 43 | 935 | 979 |
扫一扫在手机打开当前页