7-7 限额以上餐饮业主要财务指标 | ||||||||
(2000年) | 单位:万元 | |||||||
指 标 | 总 计 | 按登记注册类型分 | 按国民经济行业分 | |||||
# 国 有 及 国有控股 |
内资企业 | 港澳台商 投资企业 |
外商投资 企 业 |
正 餐 | 快 餐 | 其 他 餐饮业 |
||
企业单位数(个) | 92 | 3 | 60 | 27 | 5 | 90 | 2 | |
实收资本 | 195977 | 421 | 107937 | 77717 | 10323 | 194070 | 1907 | |
#国家 | 23844 | 345 | 11219 | 12625 | 23844 | |||
年末资产总计 | 369096 | 8683 | 146354 | 204722 | 18020 | 366948 | 2148 | |
年末流动资产合计 | 75416 | 1680 | 38691 | 28690 | 8035 | 74194 | 1222 | |
#存货 | 9406 | 115 | 4960 | 4112 | 334 | 9360 | 46 | |
年末固定资产合计 | 235322 | 5987 | 85889 | 141832 | 7601 | 234999 | 323 | |
年末固定资产原值 | 322889 | 3662 | 113251 | 197785 | 11853 | 322040 | 849 | |
#生产用 | 91213 | 907 | 32374 | 57380 | 1459 | 90364 | 849 | |
累计折旧 | 111455 | 1309 | 32681 | 74522 | 4252 | 110929 | 526 | |
#当年折旧 | 19103 | 148 | 6068 | 12933 | 102 | 19103 | ||
无形资产及递延资产合计 | 30562 | 852 | 18167 | 10012 | 2383 | 29959 | 603 | |
负债及所有者权益总计 | 369096 | 8683 | 146354 | 204722 | 18020 | 366948 | 2148 | |
年末流动资产负债合计 | 161815 | 4105 | 42589 | 111357 | 7869 | 161365 | 450 | |
年末长期负债合计 | 81955 | 5505 | 21448 | 59411 | 1096 | 81955 | ||
期末所有者权益合计 | 123688 | -927 | 81272 | 33360 | 9056 | 121989 | 1699 | |
营业收入 | 130481 | 1799 | 73717 | 50328 | 6436 | 129062 | 1419 | |
#营业成本 | 48674 | 605 | 28833 | 17307 | 2534 | 48032 | 642 | |
营业费用 | 49106 | 1177 | 27977 | 18949 | 2180 | 48554 | 552 | |
营业税金及附加 | 6656 | 103 | 3682 | 2643 | 331 | 6585 | 71 | |
经营利润 | 26045 | -86 | 13224 | 11429 | 1392 | 25891 | 154 | |
主营业务利润 | ||||||||
管理费用 | 32631 | 32 | 14257 | 17456 | 918 | 32619 | 12 | |
财务费用 | 7843 | 40 | 1288 | 6320 | 235 | 7847 | -4 | |
其他业务利润 | ||||||||
营业利润 | -14429 | -158 | -2321 | -12346 | 238 | -14576 | 147 | |
利润总额 | -9323 | -168 | -1766 | -7618 | 61 | -9470 | 147 | |
#应交所得税 | 528 | 272 | 256 | 528 | ||||
本年应缴增值税 | ||||||||
本年应付工资总额 | 20038 | 87 | 11985 | 7086 | 967 | 19945 | 93 | |
本年应付福利费总额 | 2038 | 8 | 654 | 1266 | 118 | 2031 | 7 |
扫一扫在手机打开当前页