| 7-11 城乡私营工商企业基本情况 | ||||||||
| (2000年) | ||||||||
| 项 目 | 户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
其中: 1.独资企业 | |||
| 户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
|||||
| 合计 | 8160 | 16969 | 788619 | 81931 | 1078 | 1078 | 54821 | 23923 |
| 农、林、牧、渔业 | 41 | 99 | 4608 | 255 | 2 | 2 | 780 | 32 |
| 工 业 | 3083 | 5952 | 300411 | 42639 | 818 | 818 | 33487 | 20325 |
| #采掘业 | 6 | 11 | 270 | 38 | 1 | 1 | 20 | 8 |
| 制造业 | 3077 | 5941 | 300141 | 42601 | 817 | 817 | 33467 | 20317 |
| 建筑业 | 442 | 869 | 53229 | 3291 | 7 | 7 | 243 | 79 |
| 交通运输、仓储 | 132 | 391 | 11699 | 656 | 3 | 3 | 53 | 26 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 3351 | 7155 | 322926 | 25731 | 168 | 168 | 13091 | 2218 |
| #餐饮业 | 313 | 894 | 71359 | 3592 | 59 | 59 | 8778 | 1232 |
| 社会服务业 | 978 | 2181 | 93702 | 8263 | 76 | 76 | 6933 | 1190 |
| #日用品修理业 | 23 | 34 | 1263 | 330 | 12 | 12 | 969 | 230 |
| 旅馆业 | 55 | 86 | 9744 | 1125 | 27 | 27 | 4635 | 447 |
| 娱乐服务业 | 18 | 37 | 2815 | 147 | 2 | 2 | 68 | 23 |
| 其他行业 | 133 | 322 | 2044 | 1096 | 4 | 4 | 234 | 53 |
| 7-11续表 | (2000年) | |||||||
| 项 目 | 2.合伙企业 | 3.有限责任公司 | ||||||
| 户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
|
| 合计 | 836 | 1687 | 31276 | 11558 | 6246 | 14204 | 702522 | 46450 |
| 农、林、牧、渔业 | 4 | 8 | 116 | 24 | 35 | 89 | 3712 | 199 |
| 工 业 | 398 | 814 | 15124 | 7206 | 1867 | 4320 | 252051 | 15108 |
| #采掘业 | 5 | 10 | 250 | 30 | ||||
| 制造业 | 398 | 814 | 15124 | 7206 | 1862 | 4310 | 251551 | 15078 |
| 建筑业 | 13 | 18 | 360 | 86 | 422 | 844 | 52626 | 3126 |
| 交通运输、仓储 | 5 | 10 | 57 | 40 | 124 | 378 | 11589 | 590 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 288 | 576 | 9845 | 2676 | 2895 | 6411 | 299990 | 20837 |
| #餐饮业 | 38 | 76 | 4566 | 800 | 216 | 759 | 58466 | 1556 |
| 社会服务业 | 117 | 234 | 5144 | 1358 | 785 | 1871 | 81625 | 5715 |
| #日用品修理业 | 11 | 22 | 294 | 100 | ||||
| 旅馆业 | 10 | 20 | 1930 | 463 | 18 | 39 | 3179 | 215 |
| 娱乐服务业 | 1 | 2 | 50 | 8 | 15 | 33 | 2697 | 116 |
| 其他行业 | 11 | 27 | 630 | 168 | 118 | 291 | 1179 | 875 |
扫一扫在手机打开当前页




