5-2 全社会固定资产投资 | |||||||||
(1978-2000年) | 单位:万元 | ||||||||
年 份 | 全社会 投 资 总 额 |
||||||||
基 本 建 设 |
更 新 改 造 |
房地产 开 发 |
其 他 投 资 |
农 村 集 体 |
城 乡 个 人 |
||||
城 镇 集 体 |
|||||||||
1 9 7 8 | 2319 | 1681 | 148 | 193 | 193 | 297 | |||
1 9 7 9 | 1641 | 1222 | 85 | 234 | 234 | 100 | |||
1 9 8 0 | 2395 | 1635 | 237 | 415 | 415 | 108 | |||
“六五”时期 | |||||||||
1 9 8 1 | 3756 | 1931 | 122 | 669 | 669 | 772 | 262 | ||
1 9 8 2 | 18102 | 6908 | 1002 | 837 | 837 | 1241 | 8114 | ||
1 9 8 3 | 18370 | 3343 | 1290 | 1135 | 1135 | 1796 | 10806 | ||
1 9 8 4 | 30050 | 7691 | 1832 | 1413 | 1294 | 5039 | 14075 | ||
1 9 8 5 | 70600 | 14057 | 2857 | 10479 | 10479 | 17553 | 25654 | ||
合 计 | 140878 | 33930 | 7103 | 14533 | 14414 | 26401 | 58911 | ||
“七五”时期 | |||||||||
1 9 8 6 | 115173 | 40217 | 3079 | 7317 | 7140 | 35125 | 29435 | ||
1 9 8 7 | 141856 | 20268 | 5195 | 7693 | 7445 | 69939 | 38761 | ||
1 9 8 8 | 165459 | 23952 | 5735 | 8377 | 7812 | 82177 | 45218 | ||
1 9 8 9 | 50135 | 27063 | 5842 | 12000 | 12000 | 1470 | 3760 | ||
1 9 9 0 | 75052 | 25107 | 19051 | 25116 | 18616 | 1602 | 4176 | ||
合 计 | 547675 | 136607 | 38902 | 60503 | 53013 | 190313 | 121350 | ||
“八五”时期 | |||||||||
1 9 9 1 | 137464 | 77664 | 7480 | 40632 | 28210 | 2028 | 9660 | ||
1 9 9 2 | 188824 | 98445 | 7846 | 57117 | 30327 | 10607 | 14809 | ||
1 9 9 3 | 327630 | 160578 | 20318 | 52110 | 46163 | 35893 | 24308 | 24153 | |
1 9 9 4 | 1407621 | 1125660 | 24045 | 78392 | 67400 | 90219 | 74316 | 37808 | |
1 9 9 5 | 631355 | 284300 | 29228 | 85163 | 70762 | 106821 | 119420 | 42482 | |
合 计 | 2692894 | 1746647 | 88917 | 215665 | 282074 | 291470 | 230679 | 128912 | |
“九五”时期 | |||||||||
1 9 9 6 | 676185 | 303061 | 36141 | 86258 | 70990 | 8091 | 132409 | 47326 | |
1 9 9 7 | 658941 | 200428 | 42723 | 86662 | 81348 | 40710 | 180207 | 67573 | |
1 9 9 8 | 769953 | 204575 | 81640 | 95451 | 98142 | 48897 | 207068 | 83077 | |
1 9 9 9 | 883201 | 232876 | 91716 | 104411 | 106743 | 72893 | 243263 | 104192 | |
2 0 0 0 | 1028914 | 280660 | 112295 | 112498 | 120016 | 76110 | 283401 | 120044 | |
合 计 | 4017194 | 1221600 | 364515 | 485280 | 477239 | 246701 | 1046348 | 422212 | |
注:1994-1996年固定资产投资总额中含沙角C厂投资,分别是956758万元,126374万元,102760万元。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页