5-3按登记类型和行业分的固定资产投资 | ||||||||
(2000年) | ||||||||
项 目 | 全 市 合 计 |
|||||||
基 本 建 设 |
更 新 改 造 |
房地产 开 发 |
其 他 投 资 |
农 村 集 体 |
城 乡 个 人 |
|||
城镇集体 | ||||||||
一、建设项目个数(个) | ||||||||
本年施工项目 | 2424 | 151 | 540 | 148 | 91 | 1585 | ||
#新开工项目 | 1430 | 85 | 144 | 63 | 43 | 1138 | ||
个体经济 | ||||||||
二、投资总额(万元) | 1028914 | 280660 | 112295 | 112498 | 120016 | 76110 | 283401 | 120044 |
按构成分 | ||||||||
建筑工程 | 673425 | 170620 | 31854 | 88883 | 31174 | 24867 | 230850 | 120044 |
安装工程 | 49832 | 9755 | 11987 | 8046 | 5749 | 3773 | 14295 | |
设备、工器具购置 | 233255 | 76998 | 58171 | 1978 | 74977 | 39978 | 21131 | |
其他费用 | 72402 | 23287 | 10283 | 13591 | 8116 | 7492 | 17125 | |
按登记注册类型分 | ||||||||
内资 | 882027 | 214356 | 86835 | 92573 | 84818 | 76110 | 283401 | 120044 |
国有 | 197589 | 109075 | 82919 | 5595 | ||||
集体 | 432811 | 79299 | 70111 | 70111 | 283401 | |||
股份合作 | 5919 | 5919 | 5919 | |||||
国有联营 | ||||||||
集体联营 | 80 | 80 | 80 | |||||
国有与集体联营 | 1254 | 1254 | ||||||
其他联营 | ||||||||
国有独资公司 | 69 | 69 | ||||||
其他有限责任公司 | 106077 | 99992 | 3262 | 2543 | 280 | |||
股份有限公司 | 960 | 960 | ||||||
私营 | 9503 | 3882 | 5621 | |||||
其他 | 127765 | 4329 | 654 | 2738 | 120044 | |||
港澳台商投资 | 96112 | 35700 | 22233 | 19925 | 18254 | |||
外商投资 | 50775 | 30604 | 3227 | 16944 | ||||
三、按行业分(大类) | ||||||||
第一产业 | 463 | 224 | 239 | |||||
农、林、牧、渔业 | 463 | 224 | 239 | |||||
第二产业 | 331352 | 109905 | 32124 | 71116 | 32669 | 118207 | ||
采掘业 | 233 | 233 | ||||||
制造业 | 263977 | 67478 | 28584 | 69241 | 30794 | 98674 | ||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 51564 | 42427 | 3540 | 5597 | ||||
建筑业 | 15578 | 1875 | 1875 | 13703 | ||||
第三产业 | 697099 | 170531 | 80171 | 112498 | 48900 | 43441 | 164955 | 120044 |
地质勘探业、水利管理业 | 7893 | 6286 | 1607 | |||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 209005 | 134394 | 68504 | 3285 | 3285 | 2822 | ||
批发和零售贸易、餐饮食业 | 18154 | 1138 | 93 | 976 | 180 | 15947 | ||
金融、保险业 | 24811 | 960 | 23045 | 20587 | 806 | |||
房地产业 | 129904 | 89 | 112498 | 1990 | 1990 | 15327 | ||
社会服务业 | 8788 | 2813 | 445 | 3154 | 3154 | 2376 | ||
卫生、体育和社会福利事业 | 15091 | 3098 | 2691 | 2631 | 9302 | |||
教育、文化艺术和广播电视事业 | 20445 | 3748 | 1067 | 780 | 780 | 14850 | ||
科学研究和综合技术服务业 | 328 | 328 | ||||||
国家机关、党政机关和社会团体 | 46536 | 18005 | 10062 | 12979 | 10834 | 5490 | ||
其他行业 | 216144 | 96100 | 120044 | |||||
四、新增固定资产(万元) | 790471 | 238305 | 104106 | 128856 | 110829 | 70768 | 208375 | |
五、房屋建筑面积(平方米) | ||||||||
施工面积 | 12543707 | 1846389 | 67005 | 3154520 | 795535 | 625434 | 4819641 | 1860617 |
#住宅 | 5489168 | 121304 | 5340 | 2620212 | 146519 | 117786 | 930351 | 1665442 |
竣工面积 | 7614470 | 680596 | 31754 | 1032003 | 596193 | 448641 | 3413307 | 1860617 |
#住宅 | 3249679 | 84676 | 4060 | 779666 | 73940 | 46722 | 641895 | 1665442 |
扫一扫在手机打开当前页