5-4续表 | (2000年) | |||||||
项 目 | 本年施工 房屋面积 (平方米) |
本年竣工 房屋面积 (平方米) |
本年竣工 房屋价值 (万元) |
本年资金 来源合计 (万元) |
||||
# 国家预 算 内 |
国 内 贷 款 |
利 用 外 资 |
自 筹 资 金 |
|||||
合 计 | 2708929 | 1308543 | 73900 | 546188 | 10490 | 67202 | 121803 | 323928 |
按登记注册类型分 | ||||||||
内 资 | 1665686 | 799532 | 43264 | 407889 | 10490 | 64841 | 18272 | 295337 |
国有 | 439828 | 62017 | 6261 | 197617 | 10363 | 10194 | 172284 | |
集体 | 528993 | 408946 | 22448 | 75733 | 127 | 8347 | 16672 | 42301 |
股份合作 | 96441 | 39695 | 1441 | 6069 | 1117 | 1500 | 3452 | |
国有联营 | ||||||||
集体联营 | 80 | 80 | ||||||
国有与集体联营 | ||||||||
其他联营 | ||||||||
国有独资公司 | 69 | |||||||
其他有限责任公司 | 46407 | 17956 | 1380 | 109671 | 44100 | 60744 | ||
股份有限公司 | 7100 | 7100 | 960 | 960 | 960 | |||
私营 | 152902 | 130353 | 6650 | 7712 | 1083 | 6039 | ||
其他 | 394015 | 133465 | 4124 | 9978 | 100 | 9477 | ||
港澳台商投资 | 457762 | 325118 | 21354 | 82602 | 64792 | 14867 | ||
外商投资 | 585481 | 183893 | 9282 | 55697 | 2361 | 38739 | 13724 | |
按建设性质分 | ||||||||
基本建设 | 1846389 | 680596 | 39682 | 298356 | 7625 | 56655 | 54466 | 168642 |
更新改造 | 67005 | 31754 | 2899 | 120566 | 2738 | 18401 | 92573 | |
其他 | 795535 | 596193 | 31319 | 127266 | 127 | 10547 | 48936 | 57713 |
按规模分 | ||||||||
#基建大中型 | 129585 | 44100 | 81417 | |||||
基建小型 | 1846389 | 680596 | 39682 | 168771 | 7625 | 12555 | 54466 | 87225 |
更改限上项目 | 3540 | 3540 | ||||||
其他 | 67005 | 31754 | 2899 | 117026 | 2738 | 18401 | 94033 | |
按国民经济行业分 | ||||||||
农、林、牧、渔业 | 3193 | 3193 | 168 | 652 | 126 | 526 | ||
采掘业 | ||||||||
制造业 | 1565702 | 682423 | 40859 | 183146 | 10215 | 118370 | 46988 | |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 80000 | 45967 | 45967 | |||||
建筑业 | 43680 | 32680 | 1450 | 1890 | 440 | 1450 | ||
地质勘探业、水利管理业 | 1300 | 1000 | 125 | 6286 | 300 | 5986 | ||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 32586 | 10010 | 1090 | 204461 | 45115 | 160 | 154818 | |
批发和零售贸易、餐饮食业 | 77145 | 62245 | 3660 | 2259 | 100 | 119 | 1910 | |
金融、保险业 | 9440 | 9440 | 1195 | 24005 | 24005 | |||
房地产业 | 64218 | 64218 | 4667 | 2868 | 700 | 542 | ||
社会服务业 | 200347 | 117347 | 3934 | 6412 | 3154 | 3154 | ||
卫生、体育和社会福利事业 | 43198 | 23095 | 2027 | 9667 | 127 | 7895 | ||
教育、文化艺术和广播电视事业 | 175558 | 30394 | 2213 | 13158 | 5849 | 5945 | ||
科学研究和综合技术服务业 | ||||||||
国家机关、党政机关和社会团体 | 412562 | 272498 | 12512 | 45417 | 4088 | 10632 | 24742 | |
其他行业 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页