5-6分行业基本建设、更新改造投资额占城镇集体及以上投资总额的比重 | ||||||
(2000年) | 单位:万元 | |||||
项 目 | 城镇集体及以上投资总额 | # 基 本 建 设 | # 更 新 改 造 | |||
投资额 | 比重(%) | 投资额 | 比重(%) | |||
总 计 | 512971 | 280660 | 54.71 | 112295 | 21.89 | |
按国民经济行业分 | ||||||
农、林、牧、渔业 | 224 | 224 | 100.00 | |||
采掘业 | ||||||
制造业 | 165303 | 67478 | 40.82 | 28584 | 17.29 | |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 45967 | 42427 | 92.30 | 3540 | 7.70 | |
建筑业 | 1875 | |||||
地质勘探业、水利管理业 | 6286 | 6286 | 100.00 | |||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 206183 | 134394 | 65.18 | 68504 | 33.22 | |
批发和零售贸易、餐饮食业 | 2207 | 1138 | 51.56 | 93 | 4.21 | |
金融、保险业 | 24005 | 960 | 4.00 | |||
房地产业 | 2079 | 89 | 4.28 | |||
社会服务业 | 6412 | 2813 | 43.87 | 445 | 6.94 | |
卫生、体育和社会福利事业 | 5789 | 3098 | 53.52 | |||
教育、文化艺术和广播电视事业 | 5595 | 3748 | 66.99 | 1067 | 19.07 | |
科学研究和综合技术服务业 | ||||||
国家机关、党政机关和社会团体 | 41046 | 18005 | 43.87 | 10062 | 24.51 | |
其他行业 | ||||||
(1999年) | 单位:万元 | |||||
项 目 | 城镇集体及以上投资总额 |
# 基 本 建 设 | # 更 新 改 造 | |||
投资额 | 比重(%) | 投资额 | 比重(%) | |||
总 计 | 431335 | 232876 | 53.99 | 91716 | 21.26 | |
按国民经济行业分 | ||||||
农、林、牧、渔业 | 762 | 762 | 100.00 | |||
工 业 | 212906 | 158711 | 74.55 | 30639 | 14.39 | |
采掘业 | ||||||
制造业 | 173970 | 120062 | 69.01 | 30639 | 17.61 | |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 38936 | 38649 | 99.26 | |||
建筑业 | 1555 | 333 | 21.41 | |||
地质勘探业、水利管理业 | 4776 | 3474 | 72.74 | 1302 | 27.26 | |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 140178 | 19470 | 13.89 | 58375 | 41.64 | |
批发和零售贸易、餐饮食业 | 15230 | 10842 | 71.19 | |||
金融、保险业 | 14537 | 10313 | 70.94 | 236 | 1.62 | |
房地产业 | 3985 | 2097 | 52.62 | |||
社会服务业 | 5377 | 3331 | 61.95 | 905 | 16.83 | |
卫生、体育和社会福利事业 | 3334 | 1248 | 37.43 | 87 | 2.61 | |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 14834 | 13588 | 91.60 | 59 | 0.40 | |
科学研究和综合技术服务业 | ||||||
国家机关、党政机关和社会团体 | 13451 | 8707 | 64.73 | 113 | 0.84 | |
其他行业 | 410 | |||||
注:本表不含房地产投资。 |
扫一扫在手机打开当前页