5-13 房地产开发投资经营情况 | ||||||||
(2000年) | ||||||||
项 目 | 单 位 | 合 计 | 按登记注册类型分 | 按资质级别分 | ||||
# 集 体 经 济 |
# 港澳台 商投资 |
二 级 企 业 |
三 级 企 业 |
四 级 企 业 |
无 级 企 业 |
|||
房地产开发单位数 | 个 | 48 | 40 | 3 | 4 | 15 | 24 | 5 |
本年完成投资 | 万元 | 112498 | 79299 | 19925 | 21469 | 57637 | 17091 | 16301 |
# 商品房建设投资 | 万元 | 74628 | 50138 | 12266 | 14204 | 40026 | 13111 | 7287 |
土地开发投资 | 万元 | 9342 | 8702 | 40 | 5830 | 1780 | 1040 | 692 |
按工程用途分 | ||||||||
住宅 | 万元 | 76629 | 54294 | 11725 | 4104 | 45825 | 11814 | 14886 |
#别墅、高档公寓 | 万元 | 45143 | 27885 | 11725 | 3692 | 27509 | 1610 | 12332 |
安居工程 | 万元 | 2950 | 1670 | 1670 | 1280 | |||
办公楼 | 万元 | 3059 | 1575 | 260 | 1484 | 1419 | 156 | |
商业营业用房 | 万元 | 10932 | 9572 | 20 | 1148 | 5276 | 3133 | 1375 |
其他 | 万元 | 21878 | 13858 | 7920 | 14733 | 5117 | 1988 | 40 |
本年完成开发土地面积 | 平方米 | 337027 | 206370 | 128557 | 100010 | 90189 | 107271 | 39557 |
正在开发的土地面积 | 平方米 | 267596 | 187197 | 76925 | 62384 | 87242 | 68345 | 49625 |
待开发土地面积 | 平方米 | 1806847 | 1628803 | 164818 | 11235 | 877461 | 728333 | 189818 |
竣工房屋住宅套数合计 | 套 | 9144 | 8053 | 435 | 315 | 7563 | 863 | 403 |
#别墅、高档公寓套数 | 套 | 2204 | 1826 | 120 | 1739 | 62 | 403 | |
安居工程套数 | 套 | 606 | 406 | 406 | 200 | |||
资本金合计 | 万元 | 262352 | 222995 | 21882 | 25731 | 178513 | 30042 | 28066 |
年末资产总计 | 万元 | 822851 | 662071 | 108869 | 113023 | 495199 | 115104 | 99525 |
年末负债总计 | 万元 | 562327 | 444807 | 80024 | 67465 | 353735 | 73544 | 67583 |
年末所有者权益 | 万元 | 260524 | 217264 | 28845 | 45558 | 141464 | 41560 | 31942 |
经营收入总计 | 万元 | 184809 | 143220 | 29172 | 20233 | 125174 | 14610 | 24792 |
土地转让收入 | 万元 | 15460 | 15460 | 6503 | 7400 | 1557 | ||
商品房屋销售收入 | 万元 | 166985 | 125411 | 29167 | 13664 | 116322 | 12472 | 24527 |
#销售给个人 | 万元 | 136464 | 116327 | 14106 | 1727 | 107358 | 10176 | 17203 |
商品住宅销售收入 | 万元 | 113010 | 89709 | 15184 | 4226 | 82075 | 11291 | 15418 |
#销售给个人 | 万元 | 87724 | 73027 | 12377 | 1663 | 62656 | 8775 | 14630 |
房屋出租收入 | 万元 | 1461 | 1454 | 5 | 66 | 703 | 435 | 257 |
其他收入 | 万元 | 903 | 895 | 749 | 146 | 8 | ||
经营成本 | 万元 | 108499 | 79540 | 19867 | 13675 | 69107 | 9496 | 16221 |
经营税金及附加 | 万元 | 13939 | 11928 | 1496 | 959 | 10944 | 716 | 1320 |
利润总额 | 万元 | 24836 | 19255 | 4918 | 1233 | 17124 | 1825 | 4654 |
扫一扫在手机打开当前页