5-13续表 | (2000年) | |||||||
项 目 | 单 位 | 合 计 | 按登记注册类型分 | 按资质级别分 | ||||
# 集 体 经 济 |
# 港澳台 商投资 |
二 级 企 业 |
三 级 企 业 |
四 级 企 业 |
无 级 企 业 |
|||
房屋建筑施工面积 | 平方米 | 3154520 | 2581644 | 342792 | 355242 | 2042143 | 548761 | 208374 |
住宅 | 平方米 | 2620212 | 2211186 | 247042 | 203032 | 1771251 | 458188 | 187741 |
# 别墅、高档公寓 | 平方米 | 888511 | 583423 | 247042 | 174532 | 520356 | 69320 | 124303 |
安居工程 | 平方米 | 125572 | 99572 | 99572 | 26000 | |||
办公楼 | 平方米 | 85310 | 43460 | 350 | 41850 | 37460 | 6000 | |
商业营业用房 | 平方米 | 265774 | 243674 | 5100 | 15000 | 164394 | 65747 | 20633 |
其他 | 平方米 | 183224 | 83324 | 90300 | 95360 | 69038 | 18826 | |
房屋建筑竣工面积 | 平方米 | 1032003 | 758419 | 177544 | 198293 | 654669 | 127630 | 51411 |
住宅 | 平方米 | 779666 | 631007 | 86894 | 73768 | 561837 | 95194 | 48867 |
# 别墅、高档公寓 | 平方米 | 317720 | 277887 | 13126 | 246853 | 22000 | 48867 | |
安居工程 | 平方米 | 70075 | 54075 | 54075 | 16000 | |||
办公楼 | 平方米 | 58508 | 24283 | 350 | 34225 | 18283 | 6000 | |
商业营业用房 | 平方米 | 102173 | 101773 | 73193 | 26436 | 2544 | ||
其他 | 平方米 | 91656 | 1356 | 90300 | 90300 | 1356 | ||
房屋建筑竣工价值 | 万元 | 126908 | 97320 | 13443 | 19223 | 87316 | 13563 | 6806 |
住宅 | 万元 | 96386 | 83490 | 4283 | 2563 | 77268 | 10257 | 6298 |
# 别墅、高档公寓 | 万元 | 58687 | 51297 | 1720 | 50040 | 2349 | 6298 | |
安居工程 | 万元 | 4770 | 3490 | 3490 | 1280 | |||
办公楼 | 万元 | 10260 | 2500 | 260 | 7760 | 2000 | 500 | |
商业营业用房 | 万元 | 11220 | 11188 | 7906 | 2806 | 508 | ||
其他 | 万元 | 9042 | 142 | 8900 | 8900 | 142 | ||
房屋建筑实际销售面积 | 平方米 | 632130 | 510869 | 61996 | 66064 | 391591 | 124536 | 49939 |
住宅 | 平方米 | 510180 | 402688 | 60539 | 52350 | 297466 | 118793 | 41571 |
# 别墅、高档公寓 | 平方米 | 186613 | 154297 | 21771 | 148282 | 38331 | ||
安居工程 | 平方米 | 35702 | 19702 | 678 | 12968 | 22056 | ||
办公楼 | 平方米 | 14190 | 1622 | 327 | 12995 | 668 | 200 | 327 |
商业营业用房 | 平方米 | 105006 | 103970 | 965 | 677 | 92448 | 4005 | 7876 |
其他 | 平方米 | 2754 | 2589 | 165 | 42 | 1009 | 1538 | 165 |
房屋建筑预售面积 | 平方米 | 148302 | 144592 | 137735 | 4967 | 5600 | ||
住宅 | 平方米 | 134091 | 132411 | 126194 | 4327 | 3570 | ||
# 别墅、高档公寓 | 平方米 | 60216 | 60216 | 60216 | ||||
安居工程 | 平方米 | 5319 | 5319 | 5319 | ||||
办公楼 | 平方米 | |||||||
商业营业用房 | 平方米 | 14211 | 12181 | 11541 | 640 | 2030 | ||
其他 | 平方米 | |||||||
房屋建筑空置面积 | 平方米 | 466667 | 383876 | 34324 | 52311 | 303285 | 78421 | 32650 |
住宅 | 平方米 | 371011 | 316982 | 27051 | 32852 | 254093 | 66319 | 17747 |
# 别墅、高档公寓 | 平方米 | 51048 | 35000 | 3540 | 47508 | 3540 | ||
安居工程 | 平方米 | |||||||
办公楼 | 平方米 | 15448 | 10175 | 5273 | 10175 | 5273 | ||
商业营业用房 | 平方米 | 76589 | 53100 | 2000 | 19459 | 38833 | 8667 | 9630 |
其他 | 平方米 | 3619 | 3619 | 184 | 3435 | |||
扫一扫在手机打开当前页