15-1 续表 | ||||||||
指 标 | 单 位 | 1978年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1999年 | 2000年 |
房地产开发 | 亿元 | 253 | 3149 | 4103 | 4902 | |||
# 国有及其他经济投资 | 亿元 | 669 | 746 | 1681 | 2986 | 14170 | 21320 | 23284 |
集体经济投资 | 亿元 | 46 | 328 | 530 | 3289 | 4339 | 4739 | |
个体经济投资 | 亿元 | 119 | 535 | 1001 | 2560 | 4196 | 4596 | |
七、商业 | ||||||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1559 | 2140 | 4305 | 8300 | 20620 | 31135 | 34153 |
城乡集市贸易成交额 | 亿元 | 632 | 2168 | 11590 | 21708 | 24280 | ||
八、物价总指数 | ||||||||
商品零售价格总指数 | 上年=100 | 100.7 | 106.0 | 108.8 | 102.1 | 114.8 | 97.0 | 98.5 |
居民消费价格总指数 | 上年=100 | 109.3 | 103.1 | 117.1 | 98.6 | 100.4 | ||
九、外贸外经 | ||||||||
海关进出口总额 | 亿美元 | 206 | 381 | 696 | 1154 | 2809 | 3607 | 4743 |
进口额 | 亿美元 | 109 | 200 | 423 | 533 | 1321 | 1657 | 2251 |
出口额 | 亿美元 | 97 | 181 | 273 | 621 | 1488 | 1949 | 2492 |
实际利用外资总额 | 亿美元 | 46 | 103 | 481 | 527 | 594 | ||
十、财政金融业 | ||||||||
预算内财政收入(新口径 | 亿元 | 1132 | 1160 | 2005 | 2937 | 6242 | 11444 | 13380 |
财政支出 | 亿元 | 1122 | 1229 | 2004 | 3084 | 6824 | 13188 | 15879 |
各项存款余额 | 亿元 | 53882 | 108779 | 123804 | ||||
各项贷款余额 | 亿元 | 50544 | 93734 | 99371 | ||||
十一、人民生活 | ||||||||
工资总额 | 亿元 | 569 | 772 | 1383 | 2951 | 8100 | 9876 | 10656 |
人均工资 | 元 | 615 | 762 | 1148 | 2140 | 5500 | 8346 | 9371 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 343 | 478 | 739 | 1510 | 4283 | 5854 | 6280 |
农民人均纯收入 | 元 | 134 | 191 | 398 | 686 | 1578 | 2210 | 2253 |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 211 | 400 | 1623 | 7120 | 29662 | 59622 | 64332 |
十二、教育 | ||||||||
在校学生数 | 万人 | 21347 | 20419 | 18633 | 17553 | 19677 | 21782 | 21931 |
高等学校 | 万人 | 86 | 114 | 170 | 206 | 291 | 413 | 556 |
中等专业学校 | 万人 | 89 | 124 | 157 | 224 | 372 | 516 | 490 |
普通中学 | 万人 | 6548 | 5508 | 4706 | 4586 | 5371 | 6771 | 7369 |
小学 | 万人 | 14624 | 14627 | 13370 | 12241 | 13195 | 13548 | 13013 |
十三、卫生 | ||||||||
医院床位数 | 万张 | 186 | 198 | 223 | 262 | 284 | 293 | 295 |
卫生技术人员 | 万人 | 246 | 280 | 341 | 390 | 426 | 446 | 449 |
# 医生 | 万人 | 103 | 115 | 141 | 176 | 192 | 205 | 208 |
扫一扫在手机打开当前页