15-7 珠江三角洲12市国民经济和社会发展主要指标 (2000年) |
|||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 广州市 | 深圳市 | 珠海市 | 佛山市 | 惠州市 | 肇庆市 | 江门市 | 东莞市 | 中山市 | 顺德市 | 南海市 | 番禺市 |
一、人口、综合 | |||||||||||||
年末总人口 | 万人 | 700.69 | 124.92 | 73.90 | 332.46 | 277.80 | 386.60 | 380.85 | 152.61 | 133.75 | 108.17 | 109.50 | 92.65 |
其中:非农业人口 | 万人 | 436.11 | 100.15 | 51.33 | 147.58 | 98.40 | 93.56 | 145.64 | 39.61 | 41.58 | 35.99 | 39.88 | 37.50 |
年平均人口 | 万人 | 692.85 | 122.38 | 124.24 | 330.85 | 274.81 | 383.94 | 380.35 | 151.71 | 132.88 | 107.51 | 109.01 | 91.87 |
人口出生率 | 平方米 | 10.28 | 14.68 | 13.29 | 11.66 | 10.62 | 13.38 | 11.60 | 12.11 | 13.90 | 12.34 | 10.19 | 11.38 |
人口自然增长率 | ‰ | 4.51 | 12.13 | 9.49 | 5.62 | 5.93 | 7.93 | 5.10 | 7.52 | 7.70 | 6.42 | 5.17 | 6.19 |
年末社会从业人员数 | 万人 | 503.69 | 308.54 | 78.88 | 186.70 | 202.63 | 208.68 | 97.88 | 122.45 | 81.56 | 128.50 | 65.52 | |
年末职工人数 | 万人 | 180.37 | 93.36 | 27.00 | 46.64 | 42.19 | 27.66 | 40.06 | 16.41 | 14.34 | 12.80 | 9.22 | 17.69 |
国内生产总值(当年价) | 亿元 | 2375.91 | 1665.24 | 330.26 | 957.20 | 440.35 | 383.40 | 567.51 | 492.71 | 312.82 | 333.23 | 338.76 | 294.05 |
第一产业增加值 | 亿元 | 94.37 | 17.71 | 13.85 | 66.06 | 65.37 | 110.54 | 67.85 | 31.08 | 24.28 | 19.92 | 25.04 | 24.47 |
第二产业增加值 | 亿元 | 1032.05 | 874.14 | 183.40 | 505.75 | 255.39 | 137.82 | 270.23 | 269.14 | 170.45 | 183.42 | 163.11 | 155.07 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 890.04 | 727.97 | 156.78 | 475.55 | 239.44 | 125.33 | 254.76 | 251.85 | 157.92 | 174.89 | 153.60 | 142.20 |
第三产业增加值 | 亿元 | 1249.49 | 773.39 | 133.00 | 385.39 | 119.58 | 135.04 | 229.43 | 192.49 | 118.09 | 129.89 | 150.61 | 114.51 |
人均国内生产总值 | 元 | 34292 | 39739 | 26582 | 28932 | 16024 | 9986 | 14921 | 32477 | 23542 | 30995 | 31075 | 32006 |
二、农村经济 | |||||||||||||
年末耕地面积 | 万亩 | 177.69 | 6.03 | 34.41 | 126.42 | 197.41 | 202.59 | 230.72 | 66.33 | 57.84 | 27.18 | 55.24 | 45.85 |
农业总产值(当年价) | 亿元 | 163.05 | 31.14 | 22.63 | 128.90 | 104.63 | 160.37 | 132.46 | 54.64 | 37.00 | 45.35 | 48.49 | 43.70 |
其中:种植业产值 | 亿元 | 82.35 | 9.53 | 7.80 | 43.11 | 50.45 | 63.73 | 56.45 | 21.63 | 15.59 | 97.70 | 22.33 | 18.80 |
牧业产值 | 亿元 | 43.06 | 12.84 | 2.66 | 26.27 | 20.06 | 39.66 | 34.19 | 22.63 | 5.21 | 6.20 | 9.45 | 6.64 |
渔业产值 | 亿元 | 29.65 | 7.25 | 12.02 | 58.25 | 21.82 | 19.34 | 34.49 | 8.11 | 15.99 | 29.04 | 16.68 | 17.78 |
乡镇企业总产值(当年价) | 亿元 | 1600.19 | 309.98 | 220.50 | 978.99 | 420.99 | 369.46 | 909.46 | 631.88 | 585.61 | 724.41 | 723.92 | 531.01 |
粮食总产量 | 万吨 | 88.11 | 0.37 | 8.80 | 38.59 | 105.31 | 143.92 | 124.21 | 20.41 | 22.92 | 0.47 | 16.02 | 20.55 |
稻谷总产量 | 万吨 | 82.41 | 0.04 | 8.33 | 36.23 | 88.47 | 126.87 | 115.61 | 18.35 | 21.61 | 0.12 | 15.25 | 20.20 |
花生总产量 | 万吨 | 2.56 | 0.06 | 0.11 | 0.99 | 6.18 | 6.64 | 4.65 | 0.20 | 0.14 | 0.01 | 0.19 | 0.09 |
蔬菜总产量 | 万吨 | 306.49 | 21.05 | 16.40 | 174.82 | 142.05 | 174.74 | 133.81 | 65.82 | 42.46 | 24.86 | 77.74 | 68.33 |
水果总产量 | 万吨 | 32.97 | 2.89 | 3.44 | 5.71 | 18.50 | 33.07 | 8.89 | 12.94 | 24.35 | 3.09 | 0.63 | 17.41 |
肉类总产量 | 万吨 | 32.77 | 7.99 | 2.42 | 28.92 | 13.16 | 28.16 | 23.88 | 17.90 | 5.28 | 6.87 | 11.14 | 5.40 |
猪肉总产量 | 万吨 | 14.15 | 4.74 | 1.97 | 12.09 | 8.03 | 19.50 | 13.24 | 14.96 | 3.06 | 2.99 | 3.95 | 1.80 |
禽蛋总产量 | 万吨 | 2.95 | 0.15 | 0.44 | 0.94 | 1.62 | 3.20 | 2.84 | 0.44 | 0.52 | 0.07 | 0.19 | 0.35 |
水产品产量 | 万吨 | 32.52 | 5.99 | 10.70 | 43.54 | 13.28 | 22.52 | 67.65 | 9.51 | 18.17 | 21.25 | 10.11 | 19.67 |
三、工业 | |||||||||||||
限额以上工业企业单位数 | 个 | 4531 | 1834 | 769 | 2180 | 689 | 981 | 1599 | 1663 | 1074 | 513 | 965 | |
全部工业总产值(当年价) | 亿元 | 3100.02 | 2670.66 | 674.59 | 2048.78 | 947.86 | 537.28 | 1181.06 | 1093.30 | 738.12 | 749.74 | 700.36 | 650.38 |
限额以上工业总产值(当年价) | 亿元 | 2568.57 | 2566.93 | 630.16 | 1561.31 | 657.83 | 392.04 | 871.15 | 914.64 | 532.95 | 641.10 | 412.04 | 432.63 |
轻工业产值 | 亿元 | 1418.90 | 1147.55 | 390.57 | 917.95 | 432.49 | 208.15 | 598.00 | 424.52 | 353.85 | 465.12 | 202.51 | 281.45 |
重工业产值 | 亿元 | 1149.67 | 1419.38 | 239.59 | 643.36 | 225.34 | 183.89 | 273.15 | 490.12 | 179.10 | 175.98 | 209.53 | 151.18 |
扫一扫在手机打开当前页