15-7 续表1 | |||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 广州市 | 深圳市 | 珠海市 | 佛山市 | 惠州市 | 肇庆市 | 江门市 | 东莞市 | 中山市 | 顺德市 | 南海市 | 番禺市 |
限额以上工业企业增加值(生产法) | 亿元 | 708.40 | 815.22 | 156.16 | 401.78 | 132.19 | 92.37 | 201.16 | 259.44 | 136.16 | 149.82 | 119.19 | 95.77 |
限额以上工业企业产品销售收入 | 亿元 | 2534.25 | 2526.95 | 572.39 | 1584.04 | 643.93 | 342.53 | 799.79 | 988.91 | 510.72 | 648.52 | 381.25 | 403.82 |
限额以上工业企业利税总额 | 亿元 | 256.64 | 286.93 | 50.14 | 92.76 | 29.40 | 22.29 | 34.55 | 84.10 | 22.69 | 33.86 | 16.31 | 28.61 |
限额以上工业企业利润总额 | 亿元 | 118.42 | 222.43 | 33.84 | 33.01 | 20.15 | 10.03 | 8.59 | 50.36 | 5.00 | 13.48 | 0.28 | 16.05 |
限额以上工业企业亏损额 | 亿元 | 39.37 | 12.48 | 5.79 | 27.13 | 5.61 | 2.87 | 10.55 | 9.51 | 10.20 | 8.16 | 9.19 | 5.61 |
限额以上工业企业固定资产原值 | 亿元 | 1767.30 | 1381.78 | 351.87 | 947.94 | 227.39 | 198.12 | 460.69 | 728.85 | 292.76 | 257.20 | 256.25 | 224.15 |
限额以上工业企业固定资产净值 | 亿元 | 1209.96 | 894.98 | 220.70 | 613.42 | 159.44 | 142.31 | 306.30 | 470.19 | 200.00 | 161.78 | 203.32 | 145.89 |
限额以上工业企业流动资产平均余额 | 亿元 | 1465.82 | 1339.43 | 313.49 | 874.73 | 249.55 | 158.59 | 427.81 | 512.18 | 264.25 | 336.80 | 200.61 | 221.05 |
限额以上工业企业资产总额 | 亿元 | 3086.16 | 2650.00 | 706.50 | 1699.87 | 482.35 | 358.20 | 872.13 | 1122.59 | 549.80 | 555.51 | 423.32 | 428.82 |
限额以上工业企业负债总额 | 亿元 | 1824.93 | 1422.79 | 409.70 | 1110.79 | 290.39 | 236.69 | 586.06 | 563.04 | 351.04 | 386.94 | 299.37 | 264.07 |
工业综合经济效益指数 | % | 125.14 | 182.50 | 158.09 | 112.40 | 134.30 | 120.65 | 108.19 | 114.55 | 99.78 | 129.24 | 89.54 | 105.33 |
产品销售率 | % | 96.88 | 97.30 | 96.70 | 96.90 | 98.05 | 96.61 | 96.13 | 99.77 | 96.01 | 98.04 | 95.52 | 96.37 |
资本保值增值率 | % | 102.17 | 111.90 | 130.60 | 92.69 | 113.74 | 104.28 | 109.04 | 114.42 | 111.66 | 99.48 | 78.45 | 121.84 |
资产负债率 | % | 59.13 | 53.00 | 58.00 | 65.35 | 60.19 | 66.91 | 67.20 | 50.16 | 63.85 | 69.65 | 70.60 | 61.58 |
成本费用利润率 | % | 4.93 | 9.50 | 6.19 | 2.15 | 3.27 | 3.40 | 1.11 | 5.35 | 0.99 | 2.14 | 0.08 | 4.11 |
全员劳动生产率 | 元/人 | 60342 | 81188 | 77672 | 62066 | 54695 | 49517 | 61750 | 36101 | 42050 | 77428 | 41564 | 27156 |
四、固定资产投资 | |||||||||||||
全社会固定资产投资总额 | 亿元 | 923.67 | 616.25 | 94.98 | 198.96 | 77.41 | 82.59 | 109.06 | 102.89 | 109.95 | 64.11 | 53.90 | 63.85 |
基本建设投资额 | 亿元 | 308.58 | 286.21 | 54.08 | 21.51 | 31.01 | 28.73 | 21.35 | 28.07 | 18.01 | 5.70 | 2.56 | 7.70 |
更新改造投资额 | 亿元 | 158.52 | 31.03 | 1.80 | 16.63 | 9.76 | 6.06 | 11.42 | 11.23 | 5.12 | 2.70 | 2.73 | 1.37 |
房地产开发投资额 | 亿元 | 355.58 | 248.20 | 32.70 | 60.32 | 9.21 | 14.09 | 20.02 | 11.25 | 21.17 | 21.36 | 13.89 | 34.86 |
其他投资额 | 亿元 | 100.99 | 50.81 | 6.40 | 7.68 | 27.43 | 33.71 | 56.27 | 12.00 | 5.31 | 6.56 | 1.68 | 19.92 |
全社会新增固定资产 | 亿元 | 690.74 | 547.46 | 148.87 | 123.56 | 71.74 | 61.61 | 72.92 | 79.05 | 91.40 | 33.64 | 34.09 | 57.07 |
五、交通、邮电 | |||||||||||||
公路通车里程 | 公里 | 5021 | 1357 | 878 | 6986 | 7458 | 6111 | 2519 | 908 | 1044 | 1770 | 754 | |
等级公路通车里程 | 公里 | 1354 | 838 | 6760 | 7254 | 4337 | 1950 | 838 | 1044 | 306 | 667 | ||
年末机动车拥有量 | 万辆 | 135.04 | 35.37 | 8.63 | 135.83 | 30.51 | 32.97 | 65.46 | 63.79 | 42.33 | 46.49 | 40.49 | 33.19 |
民用汽车拥有量 | 万辆 | 39.58 | 29.95 | 5.52 | 21.68 | 5.64 | 2.87 | 8.21 | 15.37 | 7.87 | 6.70 | 8.86 | 3.22 |
客运量 | 万人 | 23430 | 9346 | 3209 | 8508 | 4288 | 6095 | 6609 | 30697 | 7122 | 3429 | 2122 | 7856 |
旅客周转量 | 万人公里 | 3289680 | 993800 | 273300 | 249400 | 276640 | 360266 | 484914 | 1001906 | 322945 | 53219 | 74106 | 147964 |
货运量 | 万吨 | 24585 | 4697 | 3725 | 10740 | 4329 | 4802 | 3259 | 5431 | 3132 | 2317 | 3608 | 1652 |
货物周转量 | 万吨公里 | 21892465 | 2059400 | 172500 | 731800 | 453137 | 348675 | 185763 | 404678 | 232691 | 177377 | 193491 | 56056 |
邮电业务总量 | 亿元 | 172.09 | 133.60 | 19.94 | 66.47 | 25.97 | 12.18 | 13.86 | 69.22 | 26.38 | 25.26 | 19.40 | 15.84 |
邮电业务收入 | 亿元 | 138.48 | 63.78 | 54.20 | 24.12 | 11.45 | 5.00 | 64.57 | 23.59 | 18.99 | 19.44 | 14.13 | |
年末程控电话交换机总容量 | 万门 | 294.00 | 267.52 | 41.03 | 150.29 | 60.82 | 34.00 | 109.56 | 104.33 | 53.13 | 51.38 | 46.49 | 39.71 |
年末移动电话交换机总容量 | 万门 | 495.35 | 378.00 | 51.00 | 227.90 | 89.30 | 33.00 | 70.30 | 154.20 | 78.30 | 85.40 | 50.00 | 48.00 |
年末程控电话用户数 | 万户 | 257.35 | 166.82 | 31.00 | 116.92 | 53.79 | 46.00 | 76.32 | 78.12 | 43.88 | 38.96 | 38.63 | 30.06 |
年末程控电话机数 | 万部 | 329.38 | 188.44 | 32.09 | 154.01 | 57.52 | 60.00 | 84.40 | 81.04 | 47.82 | 49.55 | 58.73 | 37.02 |
扫一扫在手机打开当前页