15-7 续表2 | |||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 广州市 | 深圳市 | 珠海市 | 佛山市 | 惠州市 | 肇庆市 | 江门市 | 东莞市 | 中山市 | 顺德市 | 南海市 | 番禺市 |
年末移动电话用户数 | 万户 | 300.58 | 230.91 | 32.50 | 145.36 | 37.88 | 38.00 | 62.65 | 84.10 | 49.82 | 54.90 | 40.58 | 22.31 |
移动电话普及率 | 部/百人 | 42.90 | 53.00 | 46.32 | 13.64 | 10.00 | 16.47 | 55.00 | 37.50 | 51.09 | 37.23 | 37.35 | |
固定电话普及率 | 部/百人 | 47.01 | 39.00 | 48.12 | 43.72 | 20.71 | 16.00 | 22.91 | 53.00 | 36.00 | 46.09 | 54.12 | 42.61 |
报纸发行量 | 万份 | 115869 | 56453 | 1410 | 2702 | 300 | 6839 | 1734 | 6848 | 4047 | 1213 | ||
杂志发行量 | 万份 | 3615 | 2531 | 210 | 204 | 69 | 469 | 103 | 141 | 66 | |||
全年总用电量 | 亿千瓦时 | 209.65 | 190.19 | 30.82 | 43.52 | 28.79 | 64.51 | 169.06 | 54.49 | 40.78 | 76.10 | 34.81 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 108.50 | 104.20 | 17.82 | 26.78 | 18.19 | 40.86 | 134.58 | 33.38 | 26.51 | 56.90 | 22.67 | |
六、金融、贸易、财政 | |||||||||||||
年末金融机构各项存款余额 | 亿元 | 5545.19 | 3169.00 | 445.23 | 1942.35 | 359.07 | 266.52 | 670.15 | 1228.67 | 554.07 | 631.45 | 691.45 | 410.20 |
年末城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 2239.86 | 1082.64 | 216.09 | 1216.98 | 249.31 | 184.21 | 483.75 | 672.07 | 354.65 | 407.94 | 469.84 | 251.39 |
年末金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 3895.49 | 2292.18 | 300.26 | 1453.96 | 213.34 | 204.15 | 520.16 | 630.84 | 360.35 | 495.13 | 468.57 | 278.33 |
全社会消费品零售总额 | 亿元 | 1121.13 | 538.17 | 115.20 | 337.55 | 132.92 | 126.44 | 200.06 | 169.77 | 106.77 | 93.18 | 128.59 | 68.31 |
城乡集市贸易成交额 | 亿元 | 443.10 | 213.53 | 41.15 | 130.61 | 50.94 | 51.46 | 72.73 | 114.97 | 72.23 | 35.68 | 20.58 | 15.95 |
中央财政收入 | 亿元 | 16.58 | 7.60 | 8.67 | 24.69 | 34.32 | 20.27 | 31.85 | 42.36 | 24.25 | |||
省级财政收入 | 亿元 | 6.48 | 3.42 | 2.75 | 6.32 | 11.37 | 6.05 | 8.94 | 5.83 | 6.27 | |||
地方预算内财政收入 | 亿元 | 200.55 | 225.02 | 24.23 | 59.53 | 13.35 | 11.06 | 21.24 | 30.47 | 17.46 | 21.60 | 18.05 | 15.80 |
地方预算内财政支出 | 亿元 | 240.72 | 229.21 | 31.08 | 72.21 | 20.21 | 19.72 | 27.92 | 33.61 | 19.24 | 25.59 | 20.72 | 18.39 |
七、对外经济 | |||||||||||||
海关进口总额 | 亿美元 | 115.60 | 293.77 | 55.18 | 45.91 | 37.14 | 4.11 | 18.48 | 148.86 | 24.12 | 21.48 | 24.21 | 28.09 |
海关出口总额 | 亿美元 | 117.90 | 345.63 | 36.46 | 57.36 | 44.97 | 7.40 | 29.85 | 171.59 | 36.77 | 25.94 | 13.91 | 33.01 |
一般贸易出口额 | 亿美元 | 42.55 | 31.15 | 7.34 | 15.40 | 1.61 | 3.15 | 12.34 | 2.15 | 7.41 | 7.70 | 5.76 | |
“三资”企业出口额 | 亿美元 | 60.08 | 195.13 | 26.29 | 35.98 | 31.60 | 4.16 | 15.15 | 83.40 | 20.21 | 18.24 | 8.14 | 24.53 |
利用外资新签协议数 | 宗 | 1445 | 1835 | 654 | 2754 | 477 | 126 | 1654 | 1276 | 5773 | 100 | 2175 | 173 |
其中:外商直接投资 | 宗 | 647 | 1130 | 554 | 223 | 238 | 54 | 275 | 405 | 178 | 100 | 20 | 173 |
合同利用外资金额 | 亿美元 | 16.35 | 26.40 | 8.60 | 5.67 | 9.31 | 1.52 | 8.40 | 18.36 | 7.46 | 2.19 | 0.82 | 3.04 |
其中:外商直接投资 | 亿美元 | 15.28 | 17.38 | 5.45 | 5.35 | 7.67 | 1.52 | 8.08 | 11.43 | 6.75 | 2.19 | 0.45 | 3.04 |
实际利用外资额 | 亿美元 | 31.15 | 29.68 | 10.19 | 9.63 | 10.50 | 4.43 | 7.88 | 17.62 | 6.50 | 2.66 | 2.35 | 3.10 |
其中:外商直接投资 | 亿美元 | 29.89 | 19.61 | 8.15 | 9.34 | 8.33 | 4.34 | 7.66 | 10.87 | 5.66 | 2.66 | 0.41 | 3.04 |
八、人民生活、物价 | |||||||||||||
在岗职工年平均工资 | 元 | 19674 | 23039 | 15630 | 12780 | 9607 | 8990 | 9525 | 14051 | 14179 | 12398 | 12125 | 11300 |
农村居民年人均纯收入 | 元 | 6086 | 9270 | 4417 | 5688 | 3630 | 3816 | 4431 | 6731 | 4883 | 5030 | 6764 | 6596 |
城镇居民年人均可支配收入 | 元 | 13967 | 21626 | 15110 | 11976 | 9825 | 7296 | 14142 | 11876 | 14393 | 14723 | ||
城镇居民年人均消费支出 | 元 | 11349 | 17027 | 11685 | 10662 | 8555 | 6756 | 12529 | 10337 | 11530 | 11124 | ||
其中:食品消费支出 | 元 | 4836 | 4323 | 3557 | 3086 | 2758 | 4048 | 4299 | 3728 | 3967 | |||
城镇居民人均居住面积 | 平方米 | 13.13 | 17.40 | 16.82 | 15.44 | 19.73 | 20.90 | 18.10 | 31.10 | 28.00 | 33.54 | 32.00 | 31.00 |
城镇居民每百户拥有彩色电视机 | 台 | 155 | 160 | 176 | 151 | 137 | 141 | 178 | 201 | 172 | 205 | ||
城镇居民每百户拥有家用电脑 | 台 | 54 | 54 | 46 | 44 | 17 | 16 | 68 | 33 | 40 | 50 | ||
城镇居民每百户拥有空调机 | 台 | 155 | 207 | 187 | 139 | 104 | 96 | 150 | 179 | 150 | 155 |
扫一扫在手机打开当前页