15-7 续表3 | |||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 广州市 | 深圳市 | 珠海市 | 佛山市 | 惠州市 | 肇庆市 | 江门市 | 东莞市 | 中山市 | 顺德市 | 南海市 | 番禺市 |
城镇居民每百户拥有移动电话 | 台 | 72 | 93 | 85 | 66 | 66 | 73 | 126 | 131 | 124 | 37 | ||
城镇居民每百户拥有家用汽车 | 辆 | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 | 13 | 12 | |||||
农村居民人均消费支出 | 元 | 4453 | 2737 | 1988 | 5953 | 4380 | 5637 | 9823 | 4633 | ||||
农村居民人均食品消费支出 | 元 | 1702 | 1319 | 2674 | 1713 | 2283 | 7515 | 1850 | |||||
农村居民人均居住面积 | 平方米 | 30.60 | 20.57 | 22.86 | 18.42 | 47.00 | 31.18 | 57.48 | 35.00 | 32.17 | |||
居民消费价格总指数(以上年为100) | % | 102.80 | 102.80 | 101.40 | 102.60 | 102.50 | 103.10 | 100.70 | 101.50 | 102.50 | 101.30 | 99.59 | 100.20 |
商品零售价格总指数(以上年为100) | % | 99.40 | 100.20 | 101.60 | 100.20 | 100.20 | 99.90 | 98.50 | 100.10 | 100.10 | 101.30 | 98.76 | 100.30 |
九、教育、科技、卫生 | |||||||||||||
小学学校数 | 所 | 1626 | 353 | 199 | 746 | 1231 | 1546 | 1230 | 563 | 347 | 217 | 261 | 283 |
普通中学学校数 | 所 | 388 | 94 | 42 | 187 | 154 | 194 | 276 | 77 | 79 | 63 | 69 | 59 |
职业中学学校数 | 所 | 62 | 11 | 9 | 28 | 9 | 17 | 54 | 17 | 16 | 18 | 6 | 10 |
普通中等专业学校数 | 所 | 90 | 8 | 5 | 12 | 11 | 27 | 32 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
普通高等学校数 | 所 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
小学在校学生数 | 万人 | 75.70 | 31.39 | 10.32 | 39.32 | 33.56 | 41.28 | 42.73 | 27.28 | 17.51 | 13.05 | 14.90 | 12.19 |
普通中学在校学生数 | 万人 | 42.53 | 10.70 | 4.87 | 24.68 | 17.45 | 22.19 | 23.59 | 11.24 | 8.80 | 7.79 | 10.02 | 6.36 |
职业中学在校学生数 | 人 | 36977 | 10509 | 4514 | 25996 | 3085 | 4210 | 23697 | 2 | 10400 | 18226 | 5466 | 7048 |
普通中等专业学校在校学生数 | 人 | 117085 | 3707 | 3685 | 13605 | 12351 | 15206 | 27873 | 4415 | 3500 | 538 | 200 | |
普通高等学校在校学生数 | 人 | 185078 | 14123 | 8749 | 6915 | 18157 | 6055 | 3241 | 3300 | 2223 | |||
小学专任教师数 | 人 | 34157 | 10386 | 4556 | 16152 | 16675 | 17827 | 14931 | 7946 | 5713 | 5659 | 5698 | 4979 |
普通中学专任教师数 | 人 | 24170 | 6596 | 3226 | 13811 | 8635 | 11280 | 12694 | 5027 | 4437 | 4402 | 5423 | 3693 |
职业中学专任教师数 | 人 | 2223 | 849 | 442 | 1542 | 211 | 404 | 1816 | 855 | 813 | 873 | 310 | 415 |
中等专业学校专任教师数 | 人 | 4773 | 454 | 256 | 746 | 607 | 886 | 1403 | 282 | 228 | 71 | 23 | |
普通高等学校专任教师数 | 人 | 13271 | 1114 | 709 | 281 | 501 | 308 | 161 | 131 | 91 | |||
学龄儿童入学率 | % | 99.97 | 100.00 | 99.99 | 99.98 | 99.83 | 99.70 | 99.92 | 99.99 | 99.97 | 99.94 | 100.00 | 100.00 |
小学毕业生升学率 | % | 99.61 | 100.00 | 98.90 | 98.73 | 96.60 | 97.60 | 98.62 | 99.83 | 99.80 | 99.64 | 98.70 | 99.94 |
初中毕业生升学率 | % | 90.66 | 98.90 | 91.30 | 91.61 | 51.00 | 62.70 | 81.02 | 90.30 | 85.90 | 92.97 | 90.02 | 88.07 |
高中毕业生升学率 | % | 82.17 | 74.20 | 73.70 | 71.10 | 63.20 | 64.82 | 70.50 | 70.80 | 72.69 | 73.73 | 72.21 | |
科技进步对工业经济增长贡献率 | % | 48.10 | 47.22 | 44.46 | 42.80 | 41.05 | 53.82 | ||||||
医疗卫生机构数 | 个 | 1703 | 683 | 62 | 764 | 240 | 440 | 535 | 174 | 209 | 180 | 179 | 112 |
医院数 | 间 | 252 | 77 | 19 | 85 | 116 | 146 | 131 | 46 | 30 | 17 | 20 | 24 |
医疗卫生机构病床床位数 | 张 | 38758 | 10294 | 3137 | 13369 | 5869 | 6588 | 8255 | 7081 | 4055 | 3856 | 3534 | 2601 |
医院病床床位数 | 张 | 33716 | 9959 | 2412 | 12540 | 5869 | 6031 | 8151 | 7081 | 3935 | 3856 | 3252 | 2366 |
各类卫生技术人员数 | 人 | 55677 | 15720 | 4276 | 16978 | 10552 | 11720 | 14076 | 8065 | 5761 | 5701 | 4240 | 3877 |
医生数 | 人 | 23503 | 7418 | 1792 | 7048 | 4371 | 4490 | 5617 | 3309 | 2387 | 1989 | 1832 | 1627 |
十、环境保护、社会保障 | |||||||||||||
废水排放量 | 万吨 | 95933 | 73654 | 8255 | 10046 | 11127 | 23522 | 40703 | 4895 | 5054 | 7774 | 3068 | |
废气排放量 | 亿立方米 | 1959.16 | 174.89 | 104.05 | 143.07 | 299.87 | 1318.00 | 88.74 | 128.31 | 322.62 | 311.89 | ||
年末参加社会保险 | 万人次 | 107.07 | 34.81 | 27.01 | 152.12 | 338.33 | 119.95 | 37.29 | 105.95 | 63.76 | |||
社会保险基金收入 | 亿元 | 31.56 | 7.09 | 3.67 | 3.21 | 7.37 | 12.80 | 6.34 | 3.48 | 5.28 | 2.76 | ||
建成区划绿化覆盖率 | % | 31.60 | 45.00 | 43.76 | 44.10 | 41.19 | 38.47 | 36.65 | 37.33 | 34.27 | 33.86 | 36.00 | |
市区人均公共绿地面积 | 平方米 | 7.87 | 14.17 | 24.30 | 7.81 | 9.17 | 8.22 | 15.37 | 11.33 | 11.79 | 13.17 | 38.40 |
扫一扫在手机打开当前页