10-6 历年各项存贷款余额与现金收支 | ||||||||
(1978-2000年) | 单位:万元 | |||||||
年 份 | 各项存款余额 | 各项贷款余额 | 现金收入 | 现金支出 | ||||
年末数 | 年增加额 | 年末数 | 年增加额 | 合计 | 年增加额 | 合计 | 年增加额 | |
1978年 | 10497 | 19607 | 20774 | 22122 | ||||
1979年 | 14875 | 4378 | 21301 | 1694 | 24534 | 3760 | 26866 | 4744 |
1980年 | 26093 | 11218 | 30797 | 9496 | 31479 | 6945 | 35825 | 8959 |
1981年 | 38003 | 11910 | 40243 | 9446 | 46686 | 15207 | 56128 | 20303 |
1982年 | 45120 | 7117 | 45525 | 5282 | 61297 | 14611 | 69210 | 13082 |
1983年 | 60547 | 15427 | 57618 | 12093 | 70482 | 9185 | 92040 | 22830 |
1984年 | 110265 | 49718 | 121891 | 64273 | 88743 | 18261 | 143081 | 51041 |
1985年 | 134867 | 24602 | 142437 | 20546 | 140341 | 51598 | 173190 | 30109 |
1986年 | 195948 | 61081 | 206813 | 64376 | 176408 | 36067 | 231184 | 57994 |
1987年 | 284819 | 88871 | 312431 | 105618 | 286438 | 110030 | 346268 | 115084 |
1988年 | 380511 | 95692 | 415818 | 103387 | 547812 | 261374 | 577049 | 230781 |
1989年 | 468203 | 87692 | 493737 | 77919 | 843887 | 296075 | 856946 | 279897 |
1990年 | 680696 | 212493 | 630355 | 136618 | 1209730 | 365843 | 1258795 | 401849 |
1991年 | 949713 | 269017 | 783957 | 153602 | 1798653 | 588923 | 1923571 | 664776 |
1992年 | 1473354 | 523641 | 1059794 | 275837 | 3038847 | 1240194 | 3445508 | 1521937 |
1993年 | 1798346 | 324992 | 1343103 | 283309 | 4901078 | 1862231 | 5403709 | 1958201 |
1994年 | 2497834 | 699488 | 1734350 | 391247 | 6808963 | 1907885 | 7217477 | 1813768 |
1995年 | 3836761 | 1338927 | 2548512 | 814162 | 8584483 | 1775520 | 8974313 | 1756836 |
1996年 | 4896463 | 1059702 | 3128076 | 579564 | 11245241 | 2660758 | 11935860 | 2961547 |
1997年 | 6711687 | 1815224 | 3826560 | 698484 | 13909740 | 2664499 | 14381835 | 2445975 |
1998年 | 8640053 | 1928366 | 4427394 | 600834 | 24885265 | 10975525 | 25150137 | 10768302 |
1999年 | 10408377 | 1768324 | 5243735 | 816341 | 29970415 | 5085150 | 30985960 | 5835823 |
2000年 | 12286706 | 1878329 | 6308405 | 1064670 | 35945777 | 5975362 | 37187782 | 6201822 |
注:现金收入与支出1978~1997年是国家银行口径,1998年起是金融机构口径。 | ||||||||
10-7 历年城乡居民储蓄存款余额及构成 | ||||||||
(1978-2000年) | ||||||||
年 份 | 绝 对 数 (万元) | 构 成 (%) | ||||||
城乡居民储蓄存款 余 额 |
城乡居民储蓄存款 余 额 |
|||||||
城镇居民 储蓄余额 |
农村居民 储蓄余额 |
城镇居民 储蓄余额 |
农村居民 储蓄余额 |
|||||
1978年 | 5409 | 1857 | 3552 | 100.00 | 34.33 | 65.67 | ||
1979年 | 7184 | 2743 | 4711 | 100.00 | 34.42 | 65.58 | ||
1980年 | 11718 | 3710 | 8008 | 100.00 | 31.66 | 68.34 | ||
1981年 | 20339 | 5798 | 14541 | 100.00 | 28.51 | 71.49 | ||
1982年 | 27650 | 8126 | 19524 | 100.00 | 29.39 | 70.61 | ||
1983年 | 38597 | 11646 | 26951 | 100.00 | 30.17 | 69.83 | ||
1984年 | 61823 | 19670 | 42153 | 100.00 | 31.82 | 68.18 | ||
1985年 | 91941 | 30107 | 61834 | 100.00 | 32.75 | 67.25 | ||
1986年 | 131352 | 43916 | 87436 | 100.00 | 33.43 | 66.57 | ||
1987年 | 189654 | 66488 | 123166 | 100.00 | 35.06 | 64.94 | ||
1988年 | 249134 | 92373 | 156761 | 100.00 | 37.08 | 62.92 | ||
1989年 | 325670 | 135451 | 190219 | 100.00 | 41.59 | 58.41 | ||
1990年 | 455140 | 197349 | 257791 | 100.00 | 43.36 | 56.64 | ||
1991年 | 614737 | 275461 | 339276 | 100.00 | 44.81 | 55.19 | ||
1992年 | 815404 | 395407 | 419997 | 100.00 | 48.49 | 51.51 | ||
1993年 | 1071715 | 569523 | 502192 | 100.00 | 53.14 | 46.86 | ||
1994年 | 1515445 | 876609 | 638836 | 100.00 | 57.81 | 42.16 | ||
1995年 | 2329685 | 1418619 | 911066 | 100.00 | 60.89 | 39.11 | ||
1996年 | 3180215 | 2033576 | 1146639 | 100.00 | 63.94 | 36.06 | ||
1997年 | 4258238 | 2857328 | 1400910 | 100.00 | 61.10 | 32.90 | ||
1998年 | 5337482 | 3664190 | 1673292 | 100.00 | 68.65 | 31.35 | ||
1999年 | 6163430 | 4305206 | 1858224 | 100.00 | 69.85 | 30.15 | ||
2000年 | 6720704 | 4816258 | 1904446 | 100.00 | 71.66 | 28.34 |
扫一扫在手机打开当前页