10-8 近年四家保险公司业务量 | ||||||
单位:万元 | ||||||
1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |
一、承保总额 | 3126397 | 5839415 | 8121501 | 10280385 | 16290406 | 16883548 |
寿险 | 370022 | 2496625 | 3181071 | 5582540 | 6072989 | |
短险 | 350219 | 2277095 | 2513781 | 2577656 | 3428737 | |
纯寿险 | 6796 | 161745 | 532196 | 1261122 | 1587723 | |
团体险 | 13007 | 57785 | 135094 | 1743762 | 1056529 | |
财险 | 3126397 | 5469393 | 5624876 | 7099314 | 10707866 | 10810559 |
企财险 | 2124809 | 4076170 | 3699823 | 3540303 | 4240061 | 4174793 |
车 险 | 840587 | 960681 | 1350360 | 1664019 | 4200763 | 3474042 |
责任险 | 2255 | 8530 | 10456 | 14797 | 11085 | 11949 |
非水险 | 158746 | 424012 | 564237 | 1880195 | 2255957 | 3149775 |
二、保费收入 | 26338 | 42659 | 58700 | 91406 | 101177 | 112132 |
寿险 | 7742 | 23650 | 51651 | 49471 | 54289 | |
短险 | 167 | 2080 | 3204 | 4173 | 5315 | |
纯寿险 | 525 | 19536 | 45034 | 43143 | 44801 | |
团体险 | 7050 | 1944 | 3403 | 2155 | 4173 | |
财险 | 26338 | 34917 | 35050 | 39755 | 51706 | 57843 |
企财险 | 4770 | 6075 | 6206 | 6821 | 10069 | 9383 |
车 险 | 21157 | 25904 | 25653 | 29069 | 37571 | 43900 |
责任险 | 2 | 51 | 52 | 66 | 45 | 65 |
非水险 | 409 | 2887 | 3139 | 3799 | 4021 | 4495 |
三、赔款支出 | 14327 | 19812 | 19895 | 20952 | 19443 | 25758 |
寿险 | 86 | 1157 | 1736 | 2391 | 3075 | |
短险 | 65 | 1671 | 1461 | 1837 | 2129 | |
纯寿险 | 1 | 122 | 209 | 486 | 700 | |
团体险 | 20 | 34 | 66 | 68 | 246 | |
财险 | 14327 | 19726 | 18738 | 19216 | 17052 | 22683 |
企财险 | 1931 | 1644 | 1982 | 2337 | 1880 | 2137 |
车 险 | 12172 | 16767 | 15469 | 15052 | 13830 | 17586 |
责任险 | 8 | 40 | 19 | 37 | 34 | |
非水险 | 224 | 1307 | 1247 | 1808 | 1305 | 2926 |
注:本表是市人民保险公司、市人寿保险公司、市太平洋保险公司、市平安保险公司的业务总量。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页