10-9 镇区各项存贷款余额与城乡居民储蓄存款余额 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区)别 | 年末各项存款余额 | 年末各项贷款余额 | 城乡居民储蓄存款余额 | |||
2000年 | 1999年 | 2000年 | 1999年 | 2000年 | 1999年 | |
城 区 | 3312647 | 2747025 | 1768823 | 1570065 | 901799 | 915314 |
石 龙 镇 | 456976 | 418716 | 194528 | 193220 | 314977 | 303120 |
虎 门 镇 | 1213942 | 1080500 | 543990 | 458906 | 820030 | 752137 |
东 城 区 | 675096 | 601092 | 295373 | 182429 | 426435 | 397637 |
万 江 区 | 257288 | 217394 | 104468 | 75015 | 175368 | 160714 |
篁 村 区 | 589211 | 511020 | 747674 | 580152 | 289758 | 278662 |
中 堂 镇 | 240208 | 223250 | 137318 | 124680 | 166019 | 159414 |
望牛墩镇 | 106278 | 93488 | 68865 | 77781 | 78247 | 75633 |
麻涌镇 | 119543 | 112849 | 56927 | 44035 | 80439 | 77265 |
石碣镇 | 312620 | 246105 | 124708 | 99594 | 195176 | 172923 |
高步镇 | 123691 | 103580 | 58648 | 57810 | 90321 | 80893 |
道窖镇 | 154660 | 144301 | 66720 | 68276 | 109406 | 111329 |
洪梅镇 | 30326 | 28252 | 18339 | 18717 | 23723 | 22276 |
沙田镇 | 105785 | 99001 | 51425 | 42076 | 67040 | 64756 |
厚街镇 | 584120 | 481507 | 298499 | 233542 | 385748 | 332864 |
长安镇 | 652422 | 527007 | 294701 | 224685 | 397694 | 331909 |
寮步镇 | 244374 | 191834 | 100063 | 93563 | 156601 | 135816 |
大岭山镇 | 162115 | 133056 | 74061 | 66817 | 101200 | 91434 |
大朗镇 | 292891 | 242207 | 98761 | 82279 | 220541 | 186125 |
黄江镇 | 172776 | 126593 | 77800 | 57431 | 106915 | 85919 |
樟木头镇 | 204364 | 171316 | 126585 | 97306 | 128680 | 113644 |
清溪镇 | 247755 | 203280 | 94349 | 70018 | 150714 | 125271 |
塘厦镇 | 371176 | 267419 | 180672 | 122995 | 212487 | 168079 |
凤岗镇 | 322366 | 273695 | 98630 | 85060 | 213363 | 193614 |
谢岗镇 | 71073 | 61619 | 35108 | 27732 | 51829 | 45495 |
常平镇 | 470541 | 388287 | 189366 | 133429 | 303893 | 269241 |
桥头镇 | 147735 | 125565 | 79176 | 69407 | 102164 | 90689 |
横沥镇 | 131387 | 116600 | 71627 | 58280 | 91948 | 82941 |
东坑镇 | 104505 | 94084 | 45059 | 36483 | 77408 | 68585 |
企石镇 | 98284 | 89541 | 56017 | 53189 | 67898 | 65470 |
石排镇 | 125538 | 116005 | 73610 | 65862 | 88511 | 83775 |
茶山镇 | 185007 | 172189 | 76515 | 72901 | 124372 | 120486 |
注:本表是按人民银行市分行口径。 |
扫一扫在手机打开当前页