| 14-7 珠江三角洲12市社会经济主要指标 1999年 |
|||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 广州市 | 深圳市 | 珠海市 | 佛山市 | 惠州市 | 肇庆市 | 江门市 | 东莞市 | 中山市 | 顺德市 | 南海市 | 番禺市 |
| 一、人口与综合 | |||||||||||||
| 土地面积 | 平方公里 | 7434.4 | 1948.7 | 1630.0 | 3813.6 | 11158.0 | 14856.0 | 9541.0 | 2465.0 | 1800.0 | 806.0 | 1150.5 | 1313.8 |
| 年末总人口 | 人 | 6850024 | 4051300 | 1235774 | 3292358 | 2718248 | 3812682 | 3798405 | 1508152 | 1319978 | 1068426 | 1085268 | 910913 |
| 农业人口 | 人 | 2593729 | 248000 | 219600 | 1864030 | 1776413 | 2892855 | 2352394 | 1120858 | 915855 | 719078 | 694946 | 550600 |
| 年平均人口 | 人 | 6795712 | 4000500 | 1212488 | 3271100 | 2709110 | 3768680 | 3793695 | 1497923 | 1310396 | 1060838 | 1078080 | 903217 |
| 年末暂住人口 | 人 | 2852900 | 521731 | 372382 | 198384 | 376217 | 2448134 | 614655 | 390000 | 743787 | 336150 | ||
| 人口出生率 | ‰ | 12.0 | 12.6 | 14.0 | 14.0 | 11.8 | 14.4 | 11.8 | 14.6 | 16.7 | 15.1 | 13.5 | 14.0 |
| 人口自然增长率 | ‰ | 6.2 | 9.6 | 10.2 | 8.5 | 7.2 | 9.0 | 5.7 | 10.2 | 10.9 | 9.4 | 8.5 | 9.2 |
| 年末社会从业人员数 | 万人 | 454.9 | 295.1 | 74.8 | 185.1 | 199.2 | 210.3 | 92.2 | 110.6 | 80.6 | 114.2 | 64.4 | |
| 年末职工人数 | 万人 | 188.0 | 92.5 | 28.8 | 51.9 | 42.2 | 28.8 | 42.7 | 16.4 | 15.2 | 12.7 | 10.7 | 16.2 |
| 国内生产总值(当年价) | 亿元 | 2056.7 | 1436.5 | 286.6 | 833.8 | 392.4 | 391.7 | 514.7 | 412.8 | 272.7 | 287.4 | 305.0 | 270.2 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 92.9 | 16.5 | 13.1 | 62.5 | 61.9 | 100.7 | 65.4 | 30.7 | 24.3 | 18.2 | 24.8 | 23.1 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 939.3 | 725.7 | 153.7 | 436.4 | 223.9 | 169.0 | 248.3 | 224.4 | 143.4 | 159.4 | 147.4 | 145.1 |
| #工业增加值 | 亿元 | 807.6 | 586.5 | 128.3 | 410.3 | 209.4 | 143.6 | 233.9 | 209.5 | 134.3 | 151.7 | 138.6 | 133.6 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 1024.6 | 694.3 | 119.9 | 334.9 | 106.6 | 122.0 | 201.1 | 157.8 | 105.0 | 109.8 | 132.9 | 101.9 |
| 人均国内生产总值(当年价) | 元 | 30265.0 | 35908.0 | 23638.0 | 25490.0 | 14483.0 | 10395.0 | 13567.0 | 27561.0 | 20809.0 | 27091.0 | 28295.0 | 29913.0 |
| 二、农村经济 | |||||||||||||
| 耕地面积 | 亩 | 1840560 | 60300 | 379226 | 1280250 | 1974100 | 2062400 | 2411971 | 663122 | 605850 | 274925 | 554703 | 490653 |
| 农业总产值(当年价) | 亿元 | 160.1 | 30.0 | 20.9 | 120.4 | 98.1 | 152.3 | 126.1 | 53.7 | 35.8 | 42.4 | 45.2 | 41.6 |
| 牧渔业产值(当年价) | 亿元 | 71.4 | 19.5 | 12.6 | 76.3 | 39.7 | 54.4 | 63.5 | 27.3 | 19.6 | 32.9 | 23.4 | 22.5 |
| 农业总产值(1990年不变价) | 亿元 | 84.1 | 11.8 | 11.9 | 70.5 | 48.0 | 85.9 | 68.3 | 27.3 | 27.2 | 29.4 | 19.5 | 23.3 |
| 牧渔业产值(1990年不变价) | 亿元 | 38.6 | 7.7 | 6.4 | 49.4 | 17.4 | 30.2 | 41.1 | 14.9 | 16.9 | 23.6 | 11.8 | 12.9 |
| 粮食总产量 | 万吨 | 102.3 | 0.3 | 9.7 | 47.4 | 112.7 | 156.8 | 148.4 | 24.7 | 28.0 | 3.4 | 19.3 | 22.9 |
| 稻谷总产量 | 万吨 | 97.3 | 0.1 | 9.0 | 44.3 | 95.7 | 139.8 | 137.3 | 22.3 | 25.9 | 2.5 | 18.6 | 22.5 |
| 糖蔗总产量 | 万吨 | 35.9 | 123.3 | 3.0 | 34.3 | 53.9 | 61.7 | 23.9 | 9.6 | 0.3 | 1.0 | 35.1 | |
| 花生总产量 | 万吨 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 5.9 | 5.9 | 4.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| 蔬菜总产量 | 万吨 | 265.6 | 18.4 | 14.8 | 167.7 | 113.0 | 156.2 | 115.3 | 66.9 | 46.4 | 27.8 | 75.9 | 60.1 |
| 水果总产量 | 万吨 | 32.2 | 4.3 | 2.0 | 5.8 | 20.3 | 31.7 | 9.3 | 13.6 | 19.3 | 3.2 | 0.6 | 11.9 |
| 荔枝总产量 | 万吨 | 6.8 | 1.4 | 0.5 | 4.9 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | ||
| 肉类总产量 | 万吨 | 31.8 | 7.8 | 2.6 | 24.9 | 11.3 | 26.3 | 20.7 | 16.0 | 4.5 | 6.0 | 9.6 | 5.0 |
| 猪肉总产量 | 万吨 | 13.5 | 4.2 | 2.0 | 12.2 | 7.0 | 18.2 | 12.2 | 13.1 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 1.7 |
| 禽蛋总产量 | 吨 | 35387.0 | 1130.0 | 4800.0 | 8616.0 | 16033.0 | 31500.0 | 28388.0 | 4742.0 | 3970.0 | 1322.0 | 520.0 | 2979.0 |
| 水产品总产量 | 万吨 | 31.8 | 6.0 | 8.0 | 41.4 | 13.1 | 21.2 | 65.4 | 9.4 | 20.0 | 20.0 | 9.8 | 18.7 |
| 水产品养殖产量 | 万吨 | 20.1 | 8.1 | 9.7 | 20.7 | 41.6 | 6.7 | 18.5 | 19.8 | 9.5 | 13.3 | ||
| 乡镇企业总产值(当年价) | 亿元 | 1449.4 | 280.0 | 219.0 | 1438.3 | 369.9 | 438.6 | 814.6 | 501.6 | 493.2 | 598.5 | 638.0 | 461.0 |
| 注:国内生产总值及各产业增加值绝对数按当年价格计算。 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页




