| 14-8 珠江三角洲12市社会经济主要指标 1998年 |
|||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 广州市 | 深圳市 | 珠海市 | 佛山市 | 惠州市 | 肇庆市 | 江门市 | 东莞市 | 中山市 | 顺德市 | 南海市 | 番禺市 |
| 一、人口与综合 | |||||||||||||
| 土地面积 | 平方公里 | 7434.4 | 1948.7 | 1630.0 | 3813.6 | 11158.0 | 14856.0 | 9541.0 | 2465.0 | 1800.0 | 806.0 | 1150.5 | 1313.8 |
| 年末总人口 | 人 | 6741400 | 3949600 | 1189202 | 3249817 | 2699972 | 3724677 | 3788984 | 1487694 | 1300814 | 1053249 | 1070892 | 895520 |
| 农业人口 | 人 | 2568576 | 246900 | 215453 | 1850985 | 1771898 | 2791883 | 2360512 | 1109340 | 910754 | 713857 | 689570 | 546963 |
| 年平均人口 | 人 | 6703131 | 3873000 | 1179051 | 3229700 | 2682639 | 3704046 | 3779828 | 1479457 | 1292219 | 1046775 | 1064157 | 887812 |
| 年末暂住人口 | 人 | 2803600 | 494404 | 417295 | 192039 | 316309 | 1991122 | 531785 | 350000 | 6800000 | 311970 | ||
| 人口出生率 | ‰ | 10.1 | 11.7 | 14.4 | 13.8 | 14.3 | 16.7 | 13.0 | 15.3 | 16.4 | 14.1 | 13.4 | 14.3 |
| 人口自然增长率 | ‰ | 4.0 | 9.6 | 10.5 | 8.3 | 9.2 | 10.6 | 6.7 | 10.9 | 10.4 | 8.7 | 8.7 | 9.2 |
| 年末社会从业人员数 | 万人 | 445.4 | 286.4 | 70.3 | 238.6 | 183.0 | 198.7 | 210.0 | 87.8 | 105.1 | 75.7 | 109.9 | 58.4 |
| 年末职工人数 | 万人 | 197.0 | 91.9 | 28.5 | 52.9 | 42.8 | 30.2 | 45.6 | 16.4 | 15.3 | 12.7 | 11.0 | 15.9 |
| 国内生产总值(当年价) | 亿元 | 1841.6 | 1289.0 | 263.5 | 782.6 | 356.0 | 362.0 | 481.9 | 355.5 | 249.0 | 259.3 | 282.5 | 244.5 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 88.9 | 16.5 | 12.5 | 63.2 | 57.1 | 97.4 | 63.0 | 30.6 | 23.6 | 17.7 | 24.2 | 22.4 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 826.4 | 644.6 | 137.8 | 412.5 | 202.5 | 154.4 | 234.6 | 191.3 | 130.2 | 147.4 | 138.1 | 131.6 |
| #工业增加值 | 亿元 | 714.3 | 517.5 | 114.7 | 387.8 | 189.4 | 129.6 | 220.4 | 178.6 | 122.1 | 140.8 | 130.0 | 120.9 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 926.3 | 628.0 | 113.2 | 306.9 | 96.4 | 110.3 | 184.3 | 133.6 | 95.2 | 94.2 | 120.3 | 90.5 |
| 人均国内生产总值(当年价) | 元 | 27474 | 33282 | 22348 | 24230 | 13272 | 9773 | 12749 | 24031 | 19272 | 24770 | 26550 | 27541 |
| 二、农村经济 | |||||||||||||
| 耕地面积 | 亩 | 1881600 | 62000 | 380638 | 1296505 | 1979850 | 2063800 | 2427390 | 663045 | 640872 | 281498 | 554703 | 506499 |
| 农业总产值(当年价) | 亿元 | 154.0 | 28.9 | 19.9 | 114.5 | 92.5 | 145.9 | 121.4 | 53.6 | 34.7 | 40.6 | 43.0 | 40.1 |
| 牧渔业产值(当年价) | 亿元 | 70.5 | 20.5 | 11.0 | 73.2 | 35.8 | 52.6 | 61.0 | 28.7 | 18.7 | 31.2 | 23.2 | 21.4 |
| 农业总产值(1990年不变价) | 亿元 | 76.8 | 10.9 | 11.1 | 66.1 | 44.3 | 81.0 | 63.8 | 25.6 | 26.2 | 27.9 | 18.6 | 22.0 |
| 牧渔业产值(1990年不变价) | 亿元 | 37.6 | 8.0 | 5.8 | 47.3 | 15.6 | 29.2 | 37.8 | 14.6 | 16.0 | 22.4 | 11.9 | 11.6 |
| 粮食总产量 | 万吨 | 103.3 | 0.4 | 9.7 | 44.8 | 111.6 | 151.7 | 139.0 | 24.7 | 28.2 | 3.4 | 18.1 | 23.7 |
| 稻谷总产量 | 万吨 | 98.6 | 0.1 | 9.0 | 42.0 | 96.1 | 136.1 | 130.1 | 22.4 | 26.2 | 2.5 | 17.5 | 23.2 |
| 糖蔗总产量 | 万吨 | 87.5 | 133.2 | 7.7 | 39.7 | 58.9 | 71.3 | 40.7 | 25.0 | 1.4 | 1.1 | 86.0 | |
| 花生总产量 | 万吨 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 5.7 | 5.7 | 4.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 蔬菜总产量 | 万吨 | 256.3 | 18.6 | 13.7 | 161.3 | 101.6 | 148.4 | 114.8 | 66.9 | 45.8 | 29.7 | 73.6 | 53.6 |
| 水果总产量 | 万吨 | 29.3 | 3.4 | 1.9 | 5.6 | 17.4 | 30.3 | 8.4 | 11.4 | 20.2 | 3.7 | 0.5 | 13.6 |
| 荔枝总产量 | 万吨 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||
| 肉类总产量 | 万吨 | 30.6 | 8.3 | 2.0 | 24.3 | 8.7 | 25.4 | 20.5 | 15.4 | 4.3 | 5.2 | 9.7 | 4.8 |
| 猪肉总产量 | 万吨 | 12.3 | 4.3 | 1.5 | 12.2 | 5.4 | 17.5 | 10.8 | 12.4 | 2.5 | 2.4 | 4.5 | 1.6 |
| 禽蛋总产量 | 吨 | 36220.0 | 1421.0 | 4100.0 | 8268.0 | 15942.0 | 32200.0 | 23348.0 | 4738.0 | 3817.0 | 819.0 | 937.0 | 3808.0 |
| 水产品总产量 | 万吨 | 30.7 | 5.8 | 9.7 | 39.8 | 12.4 | 19.4 | 64.3 | 9.7 | 19.2 | 19.4 | 9.5 | 17.4 |
| 水产品养殖产量 | 万吨 | 19.9 | 7.9 | 8.9 | 18.8 | 40.9 | 6.9 | 17.8 | 19.2 | 9.2 | 13.0 | ||
| 乡镇企业总产值(当年价) | 亿元 | 1256.6 | 246.8 | 180.1 | 1253.4 | 325.2 | 388.0 | 733.6 | 394.9 | 426.9 | 529.1 | 496.6 | 402.7 |
| 注:国内生产总值及各产业增加值绝对数按当年价格计算,增长速度按可比价格计算。 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页




