1-9 各 行 业 增 加 值 构 成 项 目 | |||||
(1999年) 单位:万元 | |||||
年 份 | 国内生产 总 值 |
||||
劳 动 者 报 酬 |
固定资产 折 旧 |
生 产 税 净 额 |
营 业 盈 余 |
||
国内生产总值 | 4128370 | 1701677 | 995431 | 509922 | 921340 |
第 一 产 业 | 306757 | 239566 | 12841 | -3690 | 58040 |
农 业 | 186362 | 147427 | 6206 | -2088 | 34817 |
第 二 产 业 | 2243889 | 811120 | 596657 | 341606 | 494506 |
工 业 | 2094695 | 732322 | 589943 | 316512 | 455918 |
建 筑 业 | 149194 | 78798 | 6714 | 25094 | 38588 |
第 三 产 业 | 1577724 | 650991 | 385933 | 172006 | 368794 |
农林牧渔服务业 | 2946 | 2573 | 373 | ||
地质勘查业、水利管理业 | 3867 | 3610 | 257 | ||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 465859 | 97550 | 102623 | 32106 | 233580 |
交通运输和仓储业 | 134410 | 80258 | 39034 | 14524 | 594 |
邮电通信业 | 331449 | 17292 | 63589 | 17582 | 232986 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 252384 | 219829 | 39225 | 59971 | -66641 |
批发和零售贸易业 | 196695 | 171888 | 15826 | 41693 | -32712 |
餐饮业 | 55689 | 47941 | 23399 | 18278 | -33929 |
金融保险业 | 238620 | 49946 | 17917 | 33806 | 136951 |
金融业 | 215078 | 48582 | 17311 | 28638 | 120547 |
保险业 | 23542 | 1364 | 606 | 5168 | 16404 |
其 他 | |||||
房 地 产 业 | 126987 | 10918 | 84546 | 12307 | 19216 |
房地产管理业 | 2869 | 2845 | 24 | ||
房地产开发业 | 47211 | 8073 | 7615 | 12307 | 19216 |
城市居民自有住房 | 20808 | 20808 | |||
农村居民自有住房 | 56099 | 56099 | |||
社会服务业 | 321712 | 138203 | 105085 | 32942 | 45482 |
卫生、体育和社会福利事业 | 31708 | 25530 | 6146 | 32 | |
教育、文艺、广播电影电视事业 | 76161 | 62932 | 12181 | 842 | 206 |
科学研究和综合技术服务业 | 3901 | 3385 | 516 | ||
国家、政党机关和社会团体 | 52841 | 35817 | 17024 | ||
其 他 | 638 | 698 | 40 |
扫一扫在手机打开当前页