1-12 镇 区 国 内 生 产 总 值 | |||||||
(1999年) | |||||||
镇 区 别 | 国 内 生产总值 (万元) |
人均国内 生产总值 (元) |
|||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||||
全市总计 | 4128370 | 306757 | 2243889 | 1577724 | 27561 | ||
城 区 | 94793 | 55873 | 38920 | 14747 | |||
石 龙 镇 | 171945 | 349 | 92174 | 79422 | 26044 | ||
虎 门 镇 | 315746 | 31013 | 151854 | 132879 | 28929 | ||
东 城 区 | 130981 | 4126 | 86500 | 40355 | 25047 | ||
万 江 区 | 66531 | 9435 | 44903 | 12193 | 10495 | ||
篁 村 区 | 145551 | 2756 | 122268 | 20527 | 39024 | ||
中 堂 镇 | 65776 | 7001 | 33936 | 24839 | 9568 | ||
望牛墩镇 | 32500 | 4012 | 20345 | 8143 | 8644 | ||
麻涌镇 | 68928 | 12466 | 40591 | 15871 | 10399 | ||
石碣镇 | 86574 | 3866 | 57838 | 24870 | 24549 | ||
高埗镇 | 67328 | 8442 | 35683 | 23203 | 20596 | ||
道滘镇 | 81031 | 8816 | 54245 | 17970 | 15897 | ||
洪梅镇 | 23971 | 4161 | 14648 | 5161 | 12678 | ||
沙田镇 | 61655 | 12167 | 36905 | 12583 | 17548 | ||
厚街镇 | 246812 | 12412 | 127339 | 82158 | 28946 | ||
长安镇 | 127892 | 14241 | 82879 | 30772 | 38842 | ||
寮步镇 | 126834 | 19944 | 60630 | 46260 | 21585 | ||
大岭山镇 | 68781 | 9238 | 39347 | 20196 | 18746 | ||
大朗镇 | 109236 | 16699 | 48487 | 44050 | 18246 | ||
黄江镇 | 72837 | 4410 | 55266 | 13161 | 41319 | ||
樟木头镇 | 90518 | 4225 | 66017 | 20276 | 43782 | ||
清溪镇 | 79281 | 7790 | 53003 | 18488 | 25852 | ||
塘厦镇 | 197412 | 12783 | 149973 | 34656 | 60184 | ||
凤岗镇 | 78333 | 6267 | 46461 | 25605 | 41996 | ||
谢岗镇 | 37835 | 3610 | 26093 | 8132 | 21531 | ||
常平镇 | 255892 | 15703 | 133943 | 106246 | 41796 | ||
桥头镇 | 116163 | 9062 | 76077 | 31024 | 38549 | ||
横沥镇 | 86500 | 6178 | 51698 | 28624 | 26922 | ||
东坑镇 | 66829 | 5363 | 44558 | 16908 | 23994 | ||
企石镇 | 97876 | 10000 | 68728 | 19148 | 27097 | ||
石排镇 | 65372 | 6772 | 39611 | 18989 | 17546 | ||
茶山镇 | 70639 | 8690 | 45921 | 16028 | 18251 | ||
注:本表按当年价计算,各镇区合计不等于全年市数。 |
扫一扫在手机打开当前页