1-13 镇 区 第 三 产 业 增 加 值 | |||||||||
(1999年) 单位:万元 | |||||||||
镇 区 别 | 第三产业 增 加 值 总 计 |
||||||||
第 一 层 次 |
第 二 层 次 |
第 三 层 次 |
第 四 层 次 |
||||||
# 批发零售贸 易及餐饮业 |
金 融 保 险 业 |
||||||||
城 区 | 38920 | 12765 | 12521 | 18411 | 5097 | 4991 | 2753 | ||
石 龙 镇 | 79422 | 65246 | 57286 | 5395 | 3725 | 7143 | 1638 | ||
虎 门 镇 | 132879 | 91276 | 65514 | 23726 | 19727 | 8223 | 9654 | ||
东 城 区 | 40355 | 24400 | 22880 | 13065 | 7161 | 2440 | 450 | ||
万 江 区 | 12193 | 7194 | 4523 | 2562 | 2253 | 2227 | 210 | ||
篁 村 区 | 20527 | 14686 | 12686 | 3191 | 1380 | 2165 | 485 | ||
中 堂 镇 | 24839 | 14437 | 7399 | 8577 | 7571 | 987 | 838 | ||
望牛墩镇 | 8143 | 3468 | 2150 | 2723 | 1761 | 1372 | 580 | ||
麻涌镇 | 15871 | 9742 | 3634 | 5567 | 2711 | 378 | 184 | ||
石碣镇 | 24870 | 19169 | 10468 | 4374 | 1896 | 880 | 447 | ||
高埗镇 | 23203 | 7321 | 4374 | 12371 | 10235 | 2710 | 801 | ||
道滘镇 | 12970 | 8549 | 3983 | 7338 | 7179 | 1788 | 295 | ||
洪梅镇 | 5161 | 3537 | 2463 | 892 | 170 | 380 | 352 | ||
沙田镇 | 12583 | 5764 | 2301 | 3436 | 1542 | 1672 | 1711 | ||
厚街镇 | 82158 | 63680 | 39320 | 13222 | 4325 | 4844 | 412 | ||
长安镇 | 30772 | 18559 | 7929 | 9104 | 4316 | 2938 | 171 | ||
寮步镇 | 46260 | 29250 | 14770 | 14210 | 9830 | 2120 | 680 | ||
大岭山镇 | 20196 | 11544 | 8898 | 4130 | 2338 | 2954 | 1568 | ||
大朗镇 | 44050 | 29238 | 15247 | 9997 | 3385 | 4050 | 765 | ||
黄江镇 | 13161 | 9671 | 7868 | 1487 | 467 | 1138 | 865 | ||
樟木头镇 | 20276 | 7369 | 6784 | 10963 | 3841 | 1142 | 802 | ||
清溪镇 | 18488 | 15487 | 5398 | 783 | 462 | 950 | 1268 | ||
塘厦镇 | 34656 | 9154 | 3061 | 16603 | 5124 | 4274 | 4625 | ||
凤岗镇 | 25605 | 8909 | 4320 | 13867 | 11509 | 1986 | 843 | ||
谢岗镇 | 8132 | 5692 | 3253 | 2148 | 1219 | 130 | 162 | ||
常平镇 | 106246 | 27758 | 15768 | 37835 | 6826 | 5819 | 34834 | ||
桥头镇 | 31024 | 17542 | 11732 | 8727 | 4654 | 1220 | 2730 | ||
横沥镇 | 28624 | 16699 | 9527 | 8048 | 2346 | 3245 | 1510 | ||
东坑镇 | 16908 | 5429 | 3422 | 8485 | 3185 | 1984 | 1010 | ||
企石镇 | 19148 | 13746 | 4546 | 3872 | 3674 | 1054 | 476 | ||
石排镇 | 18989 | 8640 | 4819 | 6944 | 4273 | 2634 | 771 | ||
茶山镇 | 16028 | 8556 | 5894 | 6380 | 5995 | 923 | 169 | ||
注:本表按当年价计算;各镇区相加不等于全市数。 |
扫一扫在手机打开当前页