| 1-14 镇 区 工 农 业 总 产 值 | |||||||
| (1999年) 单位:万元 | |||||||
| 镇 区 别 | 工 农 业 总 产 值 |
||||||
| 农 业 | 工 业 | ||||||
| 轻 工 业 | 重 工 业 | ||||||
| 城 区 | 189696 | 189696 | 117001 | 72695 | |||
| 石 龙 镇 | 233887 | 1103 | 232784 | 138464 | 94320 | ||
| 虎 门 镇 | 694923 | 44212 | 650711 | 436258 | 214453 | ||
| 东 城 区 | 263792 | 10438 | 253354 | 214566 | 38788 | ||
| 万 江 区 | 120481 | 13414 | 107067 | 100944 | 6123 | ||
| 篁 村 区 | 230545 | 5011 | 225534 | 138441 | 87093 | ||
| 中 堂 镇 | 150310 | 10490 | 139820 | 104888 | 34932 | ||
| 望牛墩镇 | 103214 | 6473 | 96741 | 67714 | 29027 | ||
| 麻涌镇 | 163563 | 19425 | 144138 | 76369 | 67769 | ||
| 石碣镇 | 179283 | 6665 | 172618 | 85912 | 86706 | ||
| 高埗镇 | 129078 | 13357 | 115721 | 89822 | 25899 | ||
| 道滘镇 | 130794 | 17019 | 113775 | 87020 | 26755 | ||
| 洪梅镇 | 29728 | 4642 | 25086 | 14550 | 10536 | ||
| 沙田镇 | 142358 | 26922 | 115436 | 59004 | 56432 | ||
| 厚街镇 | 306673 | 21444 | 285229 | 229823 | 55406 | ||
| 长安镇 | 551369 | 20270 | 531099 | 363793 | 167306 | ||
| 寮步镇 | 177822 | 38640 | 139182 | 68530 | 70652 | ||
| 大岭山镇 | 137566 | 23494 | 114072 | 88824 | 25248 | ||
| 大朗镇 | 176585 | 31812 | 144773 | 121753 | 23020 | ||
| 黄江镇 | 145621 | 7668 | 137953 | 75329 | 62624 | ||
| 樟木头镇 | 145933 | 7626 | 138307 | 110670 | 27637 | ||
| 清溪镇 | 397282 | 11306 | 385976 | 179781 | 206195 | ||
| 塘厦镇 | 363407 | 22773 | 340634 | 170075 | 170559 | ||
| 凤岗镇 | 168246 | 9551 | 158695 | 137188 | 21507 | ||
| 谢岗镇 | 74871 | 6957 | 67914 | 58099 | 9815 | ||
| 常平镇 | 379057 | 26544 | 352513 | 313763 | 38750 | ||
| 桥头镇 | 169272 | 16387 | 152885 | 113674 | 39211 | ||
| 横沥镇 | 139215 | 11916 | 127299 | 63626 | 63673 | ||
| 东坑镇 | 129073 | 10096 | 118977 | 90721 | 28256 | ||
| 企石镇 | 117240 | 15528 | 101712 | 82203 | 19509 | ||
| 石排镇 | 118928 | 11276 | 107652 | 67408 | 40244 | ||
| 茶山镇 | 147928 | 14652 | 133276 | 106010 | 27266 | ||
| 注:本表按当年价计算。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页




