| 12-34 镇区学龄儿童入学率、中小学生升学率 | |||||
| (1999年) | |||||
| 镇 区 别 | 7-12周岁 | 小学生升学 | |||
| 儿童总数 (人) |
已入学人数 (人) |
入学率 (%) |
升学人数 (人) |
升学率 (%) |
|
| 全市总计 | 234985 | 234977 | 100.00 | 31385 | 99.87 |
| 城 区 | 17657 | 17657 | 100.00 | 2208 | 100.00 |
| 石 龙 镇 | 10245 | 10245 | 100.00 | 1312 | 100.00 |
| 虎 门 镇 | 19857 | 19857 | 100.00 | 2070 | 99.86 |
| 东 城 区 | 7905 | 7905 | 100.00 | 1016 | 100.00 |
| 万 江 区 | 9243 | 9243 | 100.00 | 1460 | 100.00 |
| 篁 村 区 | 5377 | 5377 | 100.00 | 828 | 100.00 |
| 中 堂 镇 | 10112 | 10112 | 100.00 | 1780 | 99.83 |
| 望牛墩镇 | 6434 | 6434 | 100.00 | 940 | 100.00 |
| 麻涌镇 | 9647 | 9647 | 100.00 | 1750 | 99.77 |
| 石碣镇 | 6538 | 6538 | 100.00 | 782 | 100.00 |
| 高步镇 | 4761 | 4761 | 100.00 | 777 | 99.62 |
| 道窖镇 | 6515 | 6515 | 100.00 | 878 | 100.00 |
| 洪梅镇 | 2371 | 2371 | 100.00 | 373 | 100.00 |
| 沙田镇 | 5471 | 5468 | 99.95 | 909 | 100.00 |
| 厚街镇 | 12344 | 12344 | 100.00 | 1469 | 99.86 |
| 长安镇 | 6228 | 6228 | 100.00 | 758 | 99.74 |
| 寮步镇 | 7473 | 7471 | 99.97 | 1060 | 99.44 |
| 大岭山镇 | 7638 | 7638 | 100.00 | 1036 | 100.00 |
| 大朗镇 | 8544 | 8544 | 100.00 | 1088 | 100.00 |
| 黄江镇 | 4560 | 4560 | 100.00 | 545 | 99.82 |
| 樟木头镇 | 4603 | 4603 | 100.00 | 517 | 100.00 |
| 清溪镇 | 5666 | 5665 | 99.98 | 640 | 99.22 |
| 塘厦镇 | 7326 | 7326 | 100.00 | 902 | 99.34 |
| 凤岗镇 | 7011 | 7011 | 100.00 | 715 | 100.00 |
| 谢岗镇 | 2748 | 2748 | 100.00 | 388 | 99.48 |
| 常平镇 | 10517 | 10517 | 100.00 | 1185 | 99.83 |
| 桥头镇 | 4980 | 4980 | 100.00 | 780 | 100.00 |
| 横沥镇 | 3833 | 3833 | 100.00 | 540 | 100.00 |
| 东坑镇 | 3287 | 3287 | 100.00 | 450 | 100.00 |
| 企石镇 | 5396 | 5396 | 100.00 | 748 | 100.00 |
| 石排镇 | 5759 | 5759 | 100.00 | 734 | 100.00 |
| 茶山镇 | 4939 | 4937 | 99.96 | 747 | 99.73 |
扫一扫在手机打开当前页




