2-3 主 要 年 份 人 口 自 然 变 动 情 况 | ||||||
年 份 | 出 生 | 死 亡 | 自 然 增 长 | |||
人 数 (人) |
出 生 率 (‰) |
人 数 (人) |
死 亡 率 (‰) |
人 数 (人) |
自然增长率 (‰) |
|
1965 | 30549 | 35.86 | 5298 | 6.22 | 25251 | 29.64 |
1970 | 25183 | 25.52 | 4898 | 4.95 | 20285 | 20.57 |
1975 | 21783 | 20.31 | 6229 | 5.80 | 15554 | 14.51 |
1978 | 20728 | 18.73 | 5451 | 4.92 | 15277 | 13.81 |
1980 | 27428 | 24.41 | 5747 | 5.10 | 21681 | 19.31 |
1985 | 18432 | 15.37 | 5439 | 4.54 | 12993 | 10.83 |
1990 | 22238 | 17.07 | 6208 | 4.76 | 16030 | 12.31 |
1991 | 23771 | 17.91 | 6070 | 5.57 | 17701 | 13.34 |
1992 | 26040 | 19.31 | 6485 | 4.81 | 19555 | 14.50 |
1993 | 25270 | 18.38 | 6833 | 4.97 | 18437 | 13.41 |
1994 | 24152 | 17.88 | 6319 | 4.51 | 17833 | 13.37 |
1995 | 25312 | 17.59 | 6898 | 4.84 | 18414 | 12.75 |
1996 | 24635 | 17.05 | 7333 | 5.08 | 17302 | 11.97 |
1997 | 24106 | 16.50 | 6448 | 4.41 | 17658 | 12.09 |
1998 | 22563 | 15.31 | 6553 | 4.45 | 16010 | 10.86 |
1999 | 21673 | 14.55 | 6460 | 4.34 | 15213 | 10.22 |
注:1992年以来数据按人口变动抽样调查推算。 |
扫一扫在手机打开当前页