2-7 分 行 业 年 末 从 业 人 员 数 | ||||||
单位:人 | ||||||
项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1998年 | 1999年 |
合 计 | 578587 | 673494 | 750980 | 869154 | 877489 | 921773 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | 370959 | 285857 | 271513 | 202914 | 206000 | 208124 |
第二产业 | 142273 | 233231 | 305190 | 407923 | 392182 | 408028 |
工 业 | 139636 | 195846 | 266867 | 373459 | 354524 | 370789 |
采掘业 | 130 | 210 | 229 | |||
制造业 | 366858 | 349212 | 365323 | |||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 6471 | 5102 | 5237 | |||
建 筑 业 | 2637 | 37385 | 38323 | 34464 | 37658 | 37239 |
第三产业 | 65355 | 154406 | 174277 | 258317 | 279307 | 305621 |
地质勘查业、水利管理业 | 75 | 886 | 912 | |||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 8605 | 28616 | 36343 | 49914 | 45348 | 50039 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 23269 | 46149 | 56817 | 76046 | 81874 | 93728 |
金融、保险业 | 1592 | 2942 | 5635 | 13382 | 17870 | 19479 |
房地产业 | 2466 | 1008 | 571 | |||
社会服务业 | 397 | 2009 | 5934 | 16046 | 13423 | 17694 |
卫生、体育和社会福利业 | 4120 | 8577 | 8504 | 12784 | 16694 | 17039 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 6453 | 13294 | 14541 | 25691 | 25280 | 26915 |
科学研究和综合技术服务业 | 327 | 644 | 480 | 719 | 1007 | 1097 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 4891 | 5854 | 7887 | 9758 | 22393 | 23917 |
其他 | 15701 | 46321 | 38136 | 51436 | 53524 | 54230 |
注:本表不含外来劳动力。 |
扫一扫在手机打开当前页