2-8 全 部 职 工 年 末 人 数 | ||||||
单位:人 | ||||||
项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1998年 | 1999年 |
合 计 | 98587 | 122951 | 131631 | 178724 | 164047 | 163917 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | 2637 | 2432 | 2053 | 620 | 779 | 583 |
第二产业 | 47374 | 64525 | 72993 | 110885 | 80510 | 76905 |
工 业 | 44737 | 60571 | 68508 | 105782 | 70499 | 68860 |
采掘业 | 130 | 63 | 61 | |||
制造业 | 99194 | 65339 | 63712 | |||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 6458 | 5097 | 5087 | |||
建 筑 业 | 5103 | 10011 | 8045 | |||
第三产业 | 48576 | 55994 | 56585 | 67219 | 82758 | 86429 |
地质勘查业、水利管理业 | 75 | 865 | 898 | |||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 8604 | 8474 | 7104 | 7364 | 6012 | 6397 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 22044 | 24991 | 20854 | 14035 | 14533 | 13734 |
金融、保险业 | 1592 | 2270 | 4291 | 9487 | 13613 | 14897 |
房地产业 | 815 | 1551 | 2529 | 73 | 392 | 544 |
社会服务业 | 5073 | 5174 | 5161 | |||
卫生、体育和社会福利业 | 4120 | 5523 | 5010 | 7081 | 9049 | 9025 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 6453 | 6919 | 8601 | 13039 | 15885 | 17364 |
科学研究和综合技术服务业 | 327 | 412 | 309 | 307 | 557 | 541 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 4621 | 5854 | 7887 | 9711 | 13590 | 14781 |
其他 | 974 | 3088 | 3087 | |||
注:1998年起为在岗职工人数。 |
扫一扫在手机打开当前页