2-10 城镇集体单位分行业年末职工人数 | ||||||
单位:人 | ||||||
指 标 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1998年 | 1999年 |
合 计 | 49187 | 63383 | 58749 | 64923 | 53497 | 52317 |
按企业、事业、机关单位分 | ||||||
企业 | 44158 | 58258 | 54671 | 63194 | 52096 | 51121 |
事业 | 3703 | 4062 | 3050 | 1581 | 1152 | 888 |
机关 | 1326 | 1063 | 1028 | 148 | 249 | 308 |
按国民经济行业分 | ||||||
第一产业(农、林、牧、渔业) | 461 | 168 | 97 | 33 | ||
第二产业 | 30662 | 39858 | 41795 | 52334 | 37218 | 35379 |
工 业 | 28147 | 37358 | 40979 | 49984 | 28573 | 28752 |
采掘业 | 433 | |||||
制造业 | 40458 | 48600 | 27346 | 27557 | ||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 88 | 1384 | 1227 | 1195 | ||
建 筑 业 | 2515 | 2500 | 998 | 2350 | 8645 | 6627 |
第三产业 | 18064 | 23357 | 16857 | 12556 | 16279 | 16938 |
地质勘查业、水利管理业 | ||||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 5250 | 4743 | 2812 | 1233 | 924 | 1144 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 6486 | 12164 | 7572 | 3765 | 5416 | 5623 |
金融、保险业 | 1137 | 1327 | 2076 | 3844 | 3594 | 3436 |
房地产业 | 29 | 310 | 459 | |||
社会服务业 | 623 | 2685 | 3988 | 4062 | ||
卫生、体育和社会福利业 | 2689 | 3678 | 2856 | 47 | 46 | 40 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 553 | 178 | 88 | 190 | 112 | 88 |
科学研究和综合技术服务业 | 38 | 9 | 60 | 19 | 17 | |
国家机关、党政机关和社会团体 | 1326 | 1063 | 1028 | 148 | 249 | 308 |
其他行业 | 555 | 1621 | 1761 | |||
注:1998年起为在岗职工人数。 |
扫一扫在手机打开当前页