2-15 分经济类型分行业全部职工人数及构成 | ||||
(1999年) | ||||
项 目 | 合计 | |||
国 有 经 济 单 位 |
城 镇 集 体 经 济 单 位 |
其 他 经 济 单 位 |
||
绝 对 数(人) | 163917 | 75717 | 52317 | 35883 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | 583 | 583 | ||
第二产业 | 76905 | 13042 | 35379 | 28484 |
工 业 | 68860 | 11627 | 28752 | 28481 |
采掘业 | 61 | 61 | ||
制造业 | 63712 | 8253 | 27557 | 27902 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 5087 | 3313 | 1195 | 579 |
建 筑 业 | 8045 | 1415 | 6627 | 3 |
第三产业 | 86429 | 62092 | 16938 | 7399 |
地质勘查业、水利管理业 | 898 | 898 | ||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 6397 | 4715 | 1144 | 538 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 13734 | 6108 | 5623 | 2003 |
金融、保险业 | 14897 | 6690 | 3436 | 4771 |
房地产业 | 544 | 85 | 459 | |
社会服务业 | 5161 | 1099 | 4062 | |
卫生、体育和社会福利业 | 9025 | 8985 | 40 | |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 17364 | 17276 | 88 | |
科学研究和综合技术服务业 | 541 | 518 | 17 | 6 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 14781 | 14473 | 308 | |
其他行业 | 3087 | 1245 | 1761 | 81 |
占全部职工人数的比重(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | 0.36 | 0.77 | ||
第二产业 | 46.92 | 17.22 | 67.62 | 79.38 |
工 业 | 89.54 | 89.15 | 81.27 | 99.99 |
采掘业 | 0.09 | 0.53 | ||
制造业 | 92.52 | 70.98 | 95.84 | 97.97 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 7.39 | 28.49 | 4.16 | 2.03 |
建 筑 业 | 10.46 | 10.85 | 18.73 | 0.01 |
第三产业 | 52.73 | 82.01 | 32.38 | 20.62 |
地质勘查业、水利管理业 | 1.04 | 1.45 | ||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 7.40 | 7.59 | 6.75 | 7.27 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 15.89 | 9.84 | 33.20 | 27.08 |
金融、保险业 | 17.24 | 10.77 | 20.28 | 64.48 |
房地产业 | 0.63 | 0.14 | 2.71 | |
社会服务业 | 5.97 | 1.77 | 23.98 | |
卫生、体育和社会福利业 | 10.44 | 14.47 | 0.24 | |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 20.09 | 27.82 | 0.52 | |
科学研究和综合技术服务业 | 0.63 | 0.83 | 0.10 | 0.08 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 17.10 | 23.31 | 1.82 | 1.09 |
其他行业 | 3.57 | 2.01 | 10.40 |
扫一扫在手机打开当前页