2-20 镇 区 人 口 自 然 变 动 情 况 | ||||||
(1999年) | ||||||
镇区别 | 出 生 | 死 亡 | 自 然 增 长 | |||
人 数 (人) |
出 生 率 (‰) |
人 数 (人) |
死 亡 率 (‰) |
人 数 (人) |
自然增长率 (‰) |
|
全市总计 | 21673 | 14.55 | 6460 | 4.34 | 15213 | 10.22 |
城 区 | 1716 | 12.04 | 394 | 2.77 | 1322 | 9.28 |
石 龙 镇 | 890 | 13.52 | 208 | 3.16 | 682 | 10.36 |
虎 门 镇 | 1497 | 14.31 | 462 | 4.42 | 1035 | 9.89 |
东 城 区 | 732 | 14.07 | 216 | 4.15 | 516 | 9.92 |
万 江 区 | 960 | 15.29 | 275 | 4.38 | 685 | 10.91 |
篁 村 区 | 575 | 15.63 | 170 | 4.62 | 405 | 11.01 |
中 堂 镇 | 1016 | 15.64 | 277 | 4.26 | 739 | 11.38 |
望牛墩镇 | 561 | 14.98 | 135 | 3.60 | 426 | 11.37 |
麻涌镇 | 803 | 12.27 | 302 | 4.62 | 501 | 7.66 |
石碣镇 | 453 | 12.88 | 141 | 4.01 | 312 | 8.87 |
高步镇 | 414 | 12.68 | 121 | 3.71 | 293 | 8.98 |
道窖镇 | 798 | 15.68 | 218 | 4.28 | 580 | 11.40 |
洪梅镇 | 284 | 15.07 | 88 | 4.67 | 196 | 10.40 |
沙田镇 | 472 | 13.44 | 126 | 3.59 | 346 | 9.85 |
厚街镇 | 1286 | 15.22 | 360 | 4.26 | 926 | 10.96 |
长安镇 | 495 | 15.13 | 135 | 4.13 | 360 | 11.00 |
寮步镇 | 892 | 15.25 | 312 | 5.33 | 580 | 9.92 |
大岭山镇 | 521 | 14.14 | 130 | 3.53 | 391 | 10.61 |
大朗镇 | 898 | 14.97 | 251 | 4.18 | 647 | 10.79 |
黄江镇 | 290 | 16.19 | 64 | 3.57 | 226 | 12.62 |
樟木头镇 | 296 | 14.37 | 96 | 4.66 | 200 | 9.71 |
清溪镇 | 432 | 14.13 | 160 | 5.23 | 272 | 8.90 |
塘厦镇 | 511 | 15.80 | 152 | 4.70 | 359 | 11.10 |
凤岗镇 | 302 | 15.63 | 120 | 6.21 | 182 | 9.42 |
谢岗镇 | 268 | 15.23 | 101 | 5.74 | 167 | 9.49 |
常平镇 | 1032 | 16.87 | 360 | 5.88 | 672 | 10.98 |
桥头镇 | 441 | 14.75 | 173 | 5.78 | 268 | 8.96 |
横沥镇 | 549 | 16.19 | 196 | 5.78 | 353 | 10.41 |
东坑镇 | 452 | 16.20 | 159 | 5.70 | 293 | 10.50 |
企石镇 | 591 | 16.18 | 201 | 5.50 | 390 | 10.68 |
石排镇 | 574 | 15.41 | 155 | 4.16 | 419 | 11.25 |
茶山镇 | 638 | 16.15 | 167 | 4.23 | 471 | 11.93 |
扫一扫在手机打开当前页