2-23 镇 区 计 划 生 育 情 况 | |||||||||
(1999年) | |||||||||
镇区别 | 已婚育 龄妇女 人 数 (人) |
女性初 婚人数 (人) |
落实各种节育措施 | 领取独生子女证 | 人口出生率(‰) | ||||
# 23周岁 及以上 |
育龄夫妇 对 数 (对) |
节育率 (%) |
累 计 人 数 (人) |
领证率 (%) |
计 划 指 标 |
实 际 完 成 |
|||
全市总计 | 280455 | 12114 | 8999 | 249368 | 88.92 | 21228 | 7.57 | 15.8 | 14.55 |
城 区 | 25244 | 1357 | 1267 | 22912 | 90.76 | 5952 | 23.58 | 15.3 | 12.04 |
石 龙 镇 | 12859 | 567 | 504 | 11397 | 88.63 | 1389 | 10.80 | 15.3 | 13.52 |
虎 门 镇 | 18569 | 791 | 475 | 16775 | 90.34 | 1588 | 8.55 | 15.6 | 14.31 |
东 城 区 | 9923 | 404 | 275 | 8773 | 88.41 | 770 | 7.76 | 15.6 | 14.07 |
万 江 区 | 12000 | 487 | 392 | 10843 | 90.36 | 88 | 0.73 | 15.6 | 15.29 |
篁 村 区 | 7210 | 303 | 219 | 6508 | 90.26 | 825 | 11.44 | 16.2 | 15.63 |
中 堂 镇 | 11708 | 490 | 408 | 10539 | 90.02 | 83 | 0.71 | 16.0 | 15.64 |
望牛墩镇 | 6993 | 386 | 327 | 6260 | 89.52 | 39 | 0.56 | 16.0 | 14.98 |
麻涌镇 | 11862 | 434 | 327 | 10708 | 90.27 | 472 | 3.98 | 15.6 | 12.27 |
石碣镇 | 6880 | 236 | 182 | 6218 | 90.38 | 514 | 7.47 | 15.6 | 12.88 |
高步镇 | 5986 | 186 | 119 | 5558 | 92.85 | 26 | 0.43 | 15.6 | 12.68 |
道窖镇 | 9973 | 316 | 211 | 8781 | 88.05 | 187 | 1.88 | 16.0 | 15.68 |
洪梅镇 | 3427 | 112 | 76 | 3010 | 87.83 | 237 | 6.92 | 16.0 | 15.07 |
沙田镇 | 6890 | 238 | 122 | 6161 | 89.42 | 455 | 6.60 | 15.6 | 13.44 |
厚街镇 | 16250 | 552 | 480 | 14472 | 89.06 | 994 | 6.12 | 16.0 | 15.22 |
长安镇 | 6675 | 307 | 233 | 5963 | 89.33 | 530 | 7.94 | 16.2 | 15.13 |
寮步镇 | 10995 | 427 | 335 | 9471 | 86.14 | 467 | 4.25 | 15.8 | 15.25 |
大岭山镇 | 6749 | 339 | 163 | 6004 | 88.96 | 232 | 3.44 | 15.6 | 14.14 |
大朗镇 | 11164 | 419 | 218 | 9700 | 86.89 | 209 | 1.87 | 15.6 | 14.97 |
黄江镇 | 3530 | 164 | 119 | 3015 | 85.41 | 326 | 9.24 | 16.2 | 16.19 |
樟木头镇 | 4571 | 161 | 112 | 3942 | 86.24 | 423 | 9.25 | 16.2 | 14.37 |
清溪镇 | 5708 | 304 | 222 | 4988 | 87.39 | 457 | 8.01 | 16.0 | 14.13 |
塘厦镇 | 6339 | 375 | 360 | 5623 | 88.70 | 900 | 14.20 | 15.8 | 15.80 |
凤岗镇 | 3938 | 166 | 131 | 3440 | 87.35 | 364 | 9.24 | 15.8 | 15.63 |
谢岗镇 | 3531 | 178 | 101 | 3077 | 87.14 | 231 | 6.54 | 15.8 | 15.23 |
常平镇 | 12556 | 420 | 276 | 11003 | 87.63 | 1039 | 8.27 | 16.2 | 16.87 |
桥头镇 | 6041 | 404 | 348 | 5382 | 89.09 | 396 | 6.56 | 16.0 | 14.75 |
横沥镇 | 6369 | 286 | 187 | 5651 | 88.73 | 725 | 11.38 | 16.2 | 16.19 |
东坑镇 | 5515 | 318 | 208 | 4815 | 87.31 | 501 | 9.08 | 16.2 | 16.20 |
企石镇 | 7169 | 359 | 210 | 6148 | 85.76 | 126 | 1.76 | 16.2 | 16.18 |
石排镇 | 6238 | 267 | 141 | 5635 | 90.33 | 104 | 1.67 | 16.2 | 15.41 |
茶山镇 | 6509 | 330 | 223 | 5580 | 85.73 | 89 | 1.37 | 16.2 | 16.15 |
扫一扫在手机打开当前页