11-1 人 民 生 活 主 要 指 标 | ||||||
指 标 | 单 位 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1998年 | 1999年 |
全部职工工资总额 | 万 元 | 17260 | 46780 | 171543 | 187636 | 204550 |
职工年平均工资 | 元 | 1456 | 3552 | 9682 | 11422 | 12557 |
国有单位 | 元 | 1400 | 3600 | 9390 | 13123 | 14601 |
城镇集体单位 | 元 | 1501 | 3507 | 7507 | 9362 | 9966 |
其他各种单位 | 元 | 1571 | 3525 | 7891 | 10959 | 12062 |
职工福利费用总额 | 万 元 | 12239 | 37957 | 52334 | 43726 | |
# 用于离、退体、退职福利费用 | 万 元 | 6135 | 19819 | 30500 | 34763 | |
城镇居民家庭每一就业者负担人口 | 人 | 1.58 | 1.70 | 1.50 | 1.65 | 1.53 |
城镇居民家庭人均年可支配收入 | 元 | 791 | 2508 | 9588 | 11506 | 12954 |
城镇居民家庭人均年实际支出 | 元 | 689 | 2152 | 10049 | 9384 | 12407 |
城镇居民家庭人均年消费性支出 | 元 | 689 | 2038 | 9220 | 8644 | 11348 |
# 食品 | 元 | 493 | 1295 | 3644 | 3785 | 3712 |
衣着 | 元 | 28 | 95 | 604 | 457 | 400 |
设备用品及服务 | 元 | 48 | 153 | 694 | 612 | 601 |
医疗保健 | 元 | 14 | 42 | 258 | 455 | 371 |
交通和通讯 | 元 | 4 | 25 | 1562 | 1025 | 3398 |
娱乐文教服务 | 元 | 21 | 113 | 991 | 1074 | 1043 |
居住 | 元 | 58 | 184 | 1084 | 659 | 898 |
杂项商品和服务 | 元 | 23 | 131 | 383 | 577 | 923 |
城镇居民家庭人均年非消费性支出 | 元 | 12 | 829 | 739 | 1059 | |
农村居民家庭每个劳动力负担人口 | 人 | 1.36 | 1.39 | |||
农民人均纯收入 | 元 | 746 | 1359 | 3988 | 5534 | 6117 |
农村居民人均生活用房面积 | 平方米 | 43 | 46 | |||
每百户农村居民家庭耐用消费品拥有量 | ||||||
# 彩色电视机 | 台 | 109 | 113 | |||
电冰箱 | 台 | 88 | 91 | |||
摩托车 | 辆 | 101 | 106 | |||
影碟机 | 台 | 39 | 43 | |||
电话机(含移动电话) | 部 | 118 | 121 | |||
家用空调器 | 台 | 28 | 31 | |||
注:职工数据1998年起为在岗职工口径;城镇及农村居民收支生活资料来自于城镇、农村居民住户抽样调查资料; | ||||||
农村居民人均纯收入为农委口径。 |
扫一扫在手机打开当前页