| 11-3 全部在岗职工工资总额及平均工资 | ||||||||
| (1999年,按经济类型、行业分) | ||||||||
| 项 目 | 工 资 总 额 (万元) |
平 均 工 资 (元) |
||||||
| 国 有 单 位 |
城 镇 集 体 单 位 |
其 他 单 位 |
国 有 单 位 |
城 镇 集 体 单 位 |
其 他 单 位 |
|||
| 总 计 | 204550 | 109437 | 52217 | 42896 | 12557 | 14601 | 9966 | 12062 |
| 一、按企业、事业和机关分 | ||||||||
| 企 业 | 142984 | 49262 | 50826 | 42896 | 11894 | 14720 | 9930 | 12062 |
| 事 业 | 41163 | 40262 | 901 | 14340 | 14476 | 10093 | ||
| 机 关 | 20403 | 19913 | 490 | 14600 | 14564 | 16235 | ||
| 二、按国民经济行业分 | ||||||||
| 农、林、牧、渔业 | 715 | 715 | 12269 | 12269 | ||||
| 工业 | 75031 | 17540 | 25487 | 32004 | 10994 | 15247 | 8884 | 11408 |
| 建筑业 | 7472 | 1782 | 5687 | 3 | 9241 | 12169 | 8592 | 11667 |
| 地质勘查业、水利管理业 | 1405 | 1405 | 15753 | 15753 | ||||
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 9553 | 7659 | 1269 | 625 | 14832 | 15970 | 10950 | 12866 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 15333 | 7385 | 5829 | 2119 | 10608 | 11334 | 9905 | 10320 |
| 金融、保险业 | 25011 | 11731 | 5267 | 8013 | 16778 | 17756 | 15395 | 16423 |
| 房地产业 | 776 | 172 | 604 | 14931 | 20988 | 13797 | ||
| 社会服务业 | 6693 | 1325 | 5368 | 13341 | 12305 | 13624 | ||
| 卫生、体育和社会福利业 | 12106 | 12034 | 72 | 13722 | 13703 | 17950 | ||
| 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 24991 | 24879 | 112 | 14983 | 14995 | 12716 | ||
| 科学研究和综合技术服务业 | 875 | 835 | 30 | 10 | 16207 | 16149 | 18000 | 16167 |
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 20971 | 20481 | 490 | 14355 | 14315 | 16235 | ||
| 其他行业 | 3618 | 1494 | 2002 | 122 | 11669 | 12104 | 11213 | 15099 |
| 注:本表劳动工资统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页




