11-4 主要年份各种分组的职工平均工资 | ||||||
项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1998年 | 1999年 |
职工平均工资(元) | 750 | 1456 | 3552 | 9682 | 11422 | 12557 |
一、按企业事业和机关分: | ||||||
企业 | 9316 | 10879 | 11894 | |||
事业 | 10872 | 12851 | 14340 | |||
机关 | 12171 | 13574 | 14600 | |||
二、按经济类型分组 | ||||||
国有单位 | 867 | 1400 | 3600 | 10802 | 13123 | 14601 |
城镇集体单位 | 632 | 1501 | 3507 | 8007 | 9362 | 9966 |
其他单位 | 1571 | 3525 | 10367 | 10959 | 12062 | |
三、按国民经济行业分组 | 750 | 1456 | 3552 | 9682 | 11422 | 12557 |
农、林、牧、渔业 | 694 | 1312 | 3639 | 12412 | 12718 | 12269 |
工业 | 769 | 1450 | 3481 | 8945 | 10557 | 10994 |
建筑业 | 1018 | 2052 | 3813 | 9125 | 7927 | 9241 |
地质勘查业、水利管理业 | 15333 | 13892 | 15753 | |||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 585 | 1703 | 3349 | 10377 | 12572 | 14832 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 798 | 1339 | 3326 | 9135 | 10243 | 10608 |
金融、保险业 | 685 | 1500 | 3303 | 13254 | 13913 | 16778 |
房地产业 | 577 | 1779 | 4414 | 11184 | 12997 | 14931 |
社会服务业 | 9081 | 12106 | 13341 | |||
卫生、体育和社会福利业 | 590 | 1349 | 3799 | 9209 | 12172 | 13722 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 774 | 1282 | 4334 | 11831 | 13367 | 14983 |
科学研究和综合技术服务业 | 701 | 3464 | 4133 | 12876 | 14059 | 16207 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 695 | 1519 | 3666 | 12347 | 13572 | 14355 |
其他行业 | 10500 | 11397 | 11669 | |||
注:1998年起为在岗职工平均工资。 | ||||||
本表劳动工资统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资 |
扫一扫在手机打开当前页