11-5 各种经济类型分行业职工工资总额、平均工资 | ||||||
项 目 | 国有经济 | 城镇集体经济 | 其他经济类型 | |||
1998年 | 1999年 | 1998年 | 1999年 | 1998年 | 1999年 | |
一、职工工资总额(万元) | 98109 | 109437 | 50302 | 52217 | 39225 | 42896 |
农、林、牧、渔业 | 870 | 715 | 120 | |||
工业 | 17088 | 17540 | 24755 | 25487 | 33909 | 32004 |
建筑业 | 1470 | 1782 | 6296 | 5687 | 3 | |
地质勘查业、水利管理业 | 1196 | 1405 | ||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 7081 | 7659 | 848 | 1269 | 132 | 625 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 8135 | 7385 | 5389 | 5829 | 1800 | 2119 |
金融、保险业 | 9858 | 11731 | 5289 | 5267 | 3256 | 8013 |
房地产业 | 85 | 172 | 417 | 604 | ||
社会服务业 | 1341 | 1325 | 4702 | 5368 | ||
卫生、体育和社会福利业 | 10461 | 12034 | 57 | 72 | ||
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 20384 | 24879 | 174 | 112 | ||
科学研究和综合技术服务业 | 737 | 835 | 18 | 30 | 6 | 10 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 17700 | 20481 | 395 | 490 | ||
其他行业 | 1703 | 1494 | 1962 | 2002 | 2 | 122 |
二、职工平均工资(元) | 13123 | 14601 | 9362 | 9966 | 10959 | 12062 |
农、林、牧、渔业 | 12823 | 12269 | 12000 | |||
工业 | 14593 | 15247 | 8553 | 8884 | 10902 | 11408 |
建筑业 | 10672 | 12169 | 7478 | 8592 | 11667 | |
地质勘查业、水利管理业 | 13892 | 15753 | ||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 13263 | 15970 | 9078 | 10950 | 9496 | 12866 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 10905 | 11334 | 9523 | 9905 | 9779 | 10320 |
金融、保险业 | 13911 | 17756 | 14849 | 15395 | 12626 | 16423 |
房地产业 | 11197 | 20988 | 13439 | 13797 | ||
社会服务业 | 11457 | 12305 | 12304 | 13624 | ||
卫生、体育和社会福利业 | 12171 | 13703 | 12457 | 17950 | ||
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 13352 | 14995 | 15500 | 12716 | ||
科学研究和综合技术服务业 | 14038 | 16149 | 14833 | 18000 | 14500 | 16167 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 13528 | 14315 | 15876 | 16235 | ||
其他行业 | 11125 | 12104 | 11806 | 11213 | 840 | 15099 |
注:1998年起为在岗职工工资总额、平均工资。 | ||||||
本表劳动工资统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资 |
扫一扫在手机打开当前页