11-6 国有企、事业和机关单位从业人员工资总额及平均工资 | ||||
(1999年) 单位:万元 | ||||
项 目 | 单位从业人员 工 资 总 额 |
在岗职工 平均工资 (元) |
||
在岗职工工资总额 | 其他从业人员 工 资 总 额 |
|||
总 计 | 111336 | 109437 | 1898 | 14601 |
一、按隶属关系分 | ||||
中 央 | 20225 | 19613 | 594 | 16861 |
地 方 | 91111 | 89806 | 1305 | 14185 |
省 属 | 15216 | 15175 | 41 | 16728 |
省 辖 市 属 | 58221 | 57127 | 1094 | 13317 |
县及县以下 | 17674 | 17504 | 170 | 15437 |
其 他 | ||||
二、按企事业机关分 | ||||
企 业 | 50129 | 49262 | 867 | 14720 |
中 央 | ||||
地 方 | ||||
省 属 | ||||
省 辖 市 属 | 30838 | 30562 | 276 | 13510 |
事 业 | 40978 | 40262 | 716 | 14476 |
中 央 | ||||
地 方 | ||||
省 属 | ||||
省 辖 市 属 | 40978 | 40262 | 716 | 14476 |
机 关 | 20229 | 19913 | 316 | 14564 |
中 央 | ||||
地 方 | ||||
省 属 | ||||
省 辖 市 属 | 19296 | 18982 | 314 | 14742 |
三、按行业分 | ||||
农、林、牧、渔业 | 737 | 715 | 22 | 12269 |
工业 | 17635 | 17540 | 95 | 15247 |
建筑业 | 1809 | 1782 | 27 | 12169 |
地质勘查业、水利管理业 | 1429 | 1405 | 24 | 15753 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 7887 | 7659 | 228 | 15970 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 7446 | 7385 | 61 | 11334 |
金融、保险业 | 12094 | 11731 | 363 | 17756 |
房地产业 | 188 | 172 | 16 | 20988 |
社会服务业 | 1375 | 1325 | 50 | 12305 |
卫生、体育和社会福利业 | 12521 | 12034 | 487 | 13703 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 24979 | 24879 | 100 | 14995 |
科学研究和综合技术服务业 | 922 | 835 | 87 | 16149 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 20798 | 20481 | 317 | 14315 |
其他行业 | 1517 | 1494 | 23 | 12104 |
注:本表劳动工资统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资 |
扫一扫在手机打开当前页