| 9-14 旅 游 部 门 主 要 财 务 指 标 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 指 标 | 1 9 9 8 年 合 计 |
1 9 9 9 年 合 计 |
||||
| # 旅行社 | # 宾 馆 酒 店 |
# 旅行社 | # 宾 馆 酒 店 |
|||
| 营业收入 | 166363 | 16753 | 147351 | 187889 | 35013 | 143228 |
| 营业成本 | 63545 | 13991 | 48921 | 78605 | 29271 | 45773 |
| 营业费用 | 62498 | 1675 | 59663 | 70724 | 3391 | 62204 |
| 营业税金及附加 | 7369 | 143 | 7093 | 8466 | 320 | 7550 |
| 经营利润 | 32951 | 944 | 31674 | 30094 | 2031 | 27700 |
| 管理费用 | 47922 | 729 | 45661 | 38328 | 1174 | 36199 |
| 财务费用 | 7703 | 167 | 7492 | 18440 | 41 | 18389 |
| 营业利润 | -22674 | 48 | -21479 | |||
| 投资收益 | 532 | 207 | 324 | |||
| 营业外收支差 | 3839 | -14 | 3731 | |||
| 利润总额 | -18303 | 241 | -17424 | -26674 | 816 | -26888 |
扫一扫在手机打开当前页




