| 4—11 按经济成分分的全部独立核算国有及年产品销售收入500万元 及以上非国有工业企业工业产值 |
||||||
| (1999年,按1990年不变价格计算) | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 工 业 总产值 |
|||||
| 国有及国有控股工业 | 集 体 工 业 |
城乡私 人工业 |
港澳台 投资工业 | 外商投 资工业 | ||
| 总 计 | 6035048 | 893988 | 800811 | 38165 | 3006033 | 1293051 |
| 按轻重工业分 | ||||||
| 轻工业 | 2764184 | 39667 | 1449837 | 17051 | 1884575 | 373054 |
| 以农产品为原料 | 1365259 | 36029 | 191708 | 13605 | 962327 | 161590 |
| 以非农产品为原料 | 1398925 | 3638 | 258129 | 3446 | 922248 | 211464 |
| 重工业 | 3270864 | 854321 | 353974 | 21114 | 1121458 | 919997 |
| 采掘工业 | 4564 | 334 | 4230 | |||
| 原料工业 | 586930 | 61609 | 146067 | 6936 | 333347 | 38971 |
| 加工工业 | 2679370 | 792378 | 203677 | 14178 | 788111 | 881026 |
| 按企业规模分 | ||||||
| 大型企业 | 1134179 | 788918 | 104294 | 188844 | 52123 | |
| 中型企业 | 257733 | 78518 | 70475 | 108740 | ||
| 小型企业 | 4643136 | 26552 | 629042 | 38165 | 2708449 | 1240928 |
| 按工业行业分(大类) | ||||||
| 非金属矿采选业 | 4230 | 4230 | ||||
| 木材及竹材采运业 | 334 | 334 | ||||
| 食品加工业 | 37141 | 21101 | 5914 | 3036 | 5368 | 1722 |
| 食品制造业 | 35630 | 5603 | 608 | 14392 | 15027 | |
| 饮料制造业 | 73744 | 4520 | 525 | 15844 | 52855 | |
| 烟草加工业 | ||||||
| 纺织业 | 333249 | 111 | 12139 | 568 | 312516 | 7915 |
| 服装及其他纤维制品制造业 | 301112 | 4229 | 42257 | 1413 | 234507 | 18706 |
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 243911 | 19606 | 197625 | 26680 | ||
| 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 26401 | 1261 | 4122 | 1262 | 12971 | 6785 |
| 家具制造业 | 45133 | 5592 | 729 | 32318 | 6494 | |
| 造纸及纸制品业 | 177529 | 3751 | 82501 | 6726 | 71845 | 12706 |
| 印刷业、记录媒介的复制 | 76991 | 1235 | 16240 | 47256 | 12260 | |
| 文教、体育用品制造业 | 297433 | 14461 | 246916 | 36056 | ||
| 石油加工及炼焦业 | 1785 | 1785 | ||||
| 化学原料及化学制品制造业 | 243204 | 9795 | 947 | 222493 | 9969 | |
| 医药制造业 | 36623 | 19174 | 17449 | |||
| 化学纤维制造业 | 12315 | 8255 | 4060 | |||
| 橡胶制品业 | 42004 | 3708 | 31985 | 6311 | ||
| 塑料制品业 | 267823 | 336 | 13828 | 4058 | 237238 | 12363 |
| 非金属矿物制品业 | 144909 | 3430 | 78428 | 5674 | 42945 | 14432 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 19386 | 3107 | 7905 | 8374 | ||
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 9512 | 6406 | 3106 | |||
| 金属制品业 | 182147 | 7759 | 3544 | 125058 | 45786 | |
| 普通机械制造业 | 43789 | 12203 | 7945 | 20975 | 2666 | |
| 专用设备制造业 | 46693 | 7226 | 3750 | 34046 | 1671 | |
| 交通运输设备制造业 | 46976 | 1255 | 23481 | 16807 | 5433 | |
| 电气机械及器材制造业 | 409830 | 2177 | 64467 | 6136 | 241115 | 95935 |
| 电子及通信设备制造业 | 2380569 | 771579 | 217430 | 2939 | 564889 | 823732 |
| 仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 95558 | 1045 | 49639 | 44874 | ||
| 其他制造业 | 52338 | 363 | 10949 | 39600 | 1426 | |
| 电力蒸汽热水生产和供应业 | 309520 | 57794 | 81943 | 154076 | 15707 | |
| 煤气生产和供应业 | ||||||
| 自来水生产和供应业 | 37229 | 37229 | ||||
扫一扫在手机打开当前页




