| 4—20 年产品销售收入500万元及以上的外商投 资和港澳台投资工业企业主要效益指标 |
||||||
| (1999年) | ||||||
| 项 目 | 产 品 销售率 (%) |
总资产 贡献率 (%) |
资 产 负债率 (%) |
成 本 费 用 利润率 (%) |
增加值 劳 动 生产率 (元/人) |
流 动 资 产 周转率 (次) |
| 总 计 | 97.88 | 6.03 | 52.64 | 3.3 | 32394 | 1.89 |
| 一、按轻重工业分 | ||||||
| 轻工业 | 98.07 | 1.99 | 48.6 | 1.02 | 19111 | 1.79 |
| 以农产品为原料 | 98.33 | 2.62 | 49.42 | 1.32 | 20419 | 1.73 |
| 以非农产品为原料 | 97.79 | 1.25 | 47.63 | 0.67 | 17806 | 1.87 |
| 重工业 | 97.7 | 9.38 | 55.99 | 5.6 | 76421 | 2 |
| 采掘工业 | ||||||
| 原料工业 | 93.97 | 11.85 | 63.5 | 6.24 | 614753 | 2.19 |
| 加工工业 | 99.02 | 7.66 | 50.77 | 5.37 | 47206 | 1.94 |
| 二、按企业规模分 | ||||||
| 大型企业 | 98.55 | 13.22 | 54.95 | 10.17 | 391745 | 2.04 |
| 中型企业 | 98.54 | 12.32 | 54.81 | 12.19 | 51389 | 1.56 |
| 小型企业 | 97.7 | 3.17 | 51.71 | 1.54 | 23101 | 1.86 |
| 三、按工业行业分(大类) | ||||||
| 非金属矿采选业 | ||||||
| 食品加工业 | 102.27 | 6.53 | 53.03 | 3.83 | 13750 | 2.28 |
| 食品制造业 | 101.42 | 13.61 | 46.49 | 13.03 | 88573 | 1.26 |
| 饮料制造业 | 95.2 | 9.68 | 51.97 | 3.25 | 297091 | 1.99 |
| 纺织业 | 97.05 | 1.44 | 51.37 | 0.66 | 36172 | 1.96 |
| 服装及其他纤维制品制造业 | 101.65 | 0.85 | 51.48 | -0.13 | 9492 | 1.64 |
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 99.47 | 1.87 | 54.91 | 1.29 | 13396 | 2.49 |
| 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 97.55 | 1.8 | 49.14 | 0.05 | 44361 | 2.01 |
| 家具制造业 | 101.08 | -0.34 | 55.41 | -1.66 | 15310 | 2.41 |
| 造纸及纸制品业 | 93.32 | 0.78 | 43.3 | 0.2 | 40752 | 1.4 |
| 印刷业、记录媒介的复制 | 96.02 | 2.63 | 32.08 | 2.14 | 31325 | 1.21 |
| 文教、体育用品制造业 | 94.65 | 2.03 | 47.46 | 1.64 | 14207 | 2.13 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 100.63 | 7.36 | 54.95 | 5.93 | 56982 | 2 |
| 医药制造业 | 97.14 | 2.49 | 38.09 | 0.94 | 55503 | 0.63 |
| 化学纤维制造业 | 91.7 | -2.03 | 57.85 | -6.14 | 54010 | 0.8 |
| 橡胶制品业 | 95.15 | 0.82 | 41.88 | 0.73 | 15359 | 1.64 |
| 塑料制品业 | 97.59 | -0.54 | 40.78 | -1.17 | 15004 | 1.6 |
| 非金属矿物制品业 | 98.91 | 0.21 | 61.56 | -4.49 | 28749 | 0.84 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 96.93 | 0.16 | 48.74 | -1.06 | 65826 | 2.69 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 95 | 1.32 | 62.1 | 0.74 | 57959 | 3.13 |
| 金属制品业 | 101.53 | -0.61 | 50.35 | -1.72 | 23661 | 1.26 |
| 普通机械制造业 | 100.67 | 4.19 | 46.36 | 2.99 | 24810 | 1.6 |
| 专用设备制造业 | 99.05 | 4.86 | 49.11 | 5.7 | 31215 | 0.89 |
| 交通运输设备制造业 | 99.47 | 1.69 | 25.2 | 1.5 | 26854 | 2.52 |
| 电气机械及器材制造业 | 97 | 2.96 | 53.93 | 2.45 | 28869 | 2.07 |
| 电子及通信设备制造业 | 99.62 | 10.41 | 50.77 | 5.95 | 49604 | 2.29 |
| 仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 89.81 | 3.38 | 53.67 | 3.26 | 37379 | 1.56 |
| 其他制造业 | 98.2 | 1.08 | 55.21 | 1.02 | 9317 | 1.18 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业 | 92.74 | 13.13 | 63.17 | 7.46 | 3086311 | 2.16 |
| 自来水生产和供应业 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页




