| 4-28 产值超亿元的工业企业 | ||
| (1999年) | ||
| 企 业 名 称 | 主 要 产 品(服务) | 工业总产值 (当年价) (万元) |
| 东莞诺基亚移动电话有限公司 | 手提电话 | 561478 |
| 广东省广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 火力发电业 | 458865 |
| 广东福地彩色显像管股份有限公司 | 彩色显像管 | 321384 |
| 东莞福安纺织印染有限公司 | 胶布 | 261495 |
| 广东电力发展股份有限公司沙角发电厂 | 火力发电业 | 123858 |
| 东莞生益敷铜板股份有限公司 | 敷铜板 | 103849 |
| 东莞市沙角发电总厂 | 火力发电业 | 96588 |
| 广东省深圳沙角B电厂有限公司 | 发电量 | 91729 |
| 东莞电力工业局 | 电力供应、管理 | 78988 |
| 东莞石龙东瓷光学有限公司 | 相机 | 69848 |
| 东莞科泰电子有限公司 | 充电电池 | 63998 |
| 东莞雀巢有限公司 | 雀巢速溶咖啡 | 63234 |
| 东莞市电化实业有限公司 | 电力 | 61834 |
| 东莞纬球鞋厂有限公司 | 运动鞋 | 61572 |
| 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 棉针织染整布 | 60511 |
| 东莞市龙昌玩具有限公司 | 玩具制造 | 59694 |
| 大东骏通(东莞)电子有限公司 | 收录机 | 53861 |
| 东莞东聚电业有限公司 | 其他电工用具 | 52915 |
| 东莞牡丹电视机厂 | 彩色电视机 | 49047 |
| 东莞虎门电厂 | 发电量 | 46764 |
| 金霸王(中国)有限公司东莞工厂 | 电池 | 46072 |
| 东莞胜美达(太平)电机有限公司 | 中周 | 44354 |
| 东莞生益电子有限公司 | 印刷电路板 | 43971 |
| 东莞市东糖集团公司 | 机制甘蔗糖 | 43324 |
| 广东中成化工有限公司 | 连二亚硫酸钠(保险粉) | 42446 |
| 东莞长安权智电子厂 | 翻译机 | 39938 |
| 升荣电子(东莞)有限公司 | 光碟机 | 39136 |
| 东莞金正科技电子有限公司 | 电子产品 | 36098 |
| 东莞田氏化工有限公司 | PVC人造革 | 36023 |
| 群光电子(东莞)有限公司 | 电脑键盘 | 35672 |
| 广东省东莞市通达实业总公司 | 企业管理 | 34517 |
| 东莞冠越玩具有限公司 | 塑胶玩具 | 34506 |
| 东莞中建电讯制品有限公司 | 电话机 | 34134 |
| 东莞益安电子制造有限公司 | 放音机芯 | 29899 |
| 华嘉食品有限公司 | 饼干等食品 | 27918 |
| 东莞康佳电子有限公司 | 彩色(SKD) | 27500 |
| 东莞裕元制造厂 | 运动鞋 | 26221 |
| 东莞东力电子有限公司 | 单卡镭射收录机 | 25352 |
| 东莞乐迪卡游戏机制造厂有限公司 | 电子玩具游戏机 | 25306 |
| 东莞泰联光学有限公司 | 镜头 | 25026 |
| 广东国宏电力有限公司 | 火力发电业 | 25009 |
| 东莞市唯美陶瓷工业公司 | 墙地砖 | 24634 |
| 致信(东莞)电脑有限公司 | 电脑显示器 | 24619 |
| 东莞信泰光学有限公司 | 镜片镜头 | 23621 |
| 根茂电子(东莞)有限公司 | 驰返变压器 | 23615 |
| 飞宏(东莞)电子有限公司 | 电源供应器 | 23214 |
| 东莞徐记食品有限公司 | 糖果 | 22997 |
| 东莞川电钢板制品有限公司 | 电磁钢板 | 22752 |
| 东莞清溪发电厂 | 火力发电业 | 22411 |
| 广东联发毛纺织有限公司 | 羊仔毛纱兔毛纱 | 21501 |
| 东莞美城电子电器有限公司 | 镭射收放机 | 20930 |
| 东莞徐港电子有限公司 | 汽车音响 | 19638 |
| 东莞市自来水股份有限公司 | 自来水 | 19359 |
| 东莞石龙西湖电厂 | 发电业务 | 18633 |
扫一扫在手机打开当前页




