| 4-29 产品销售收入超亿元的工业企业 | ||
| (1999年) | ||
| 企 业 名 称 | 主 要 产 品(服务) | 产品销售收入 (万元) |
| 东莞电力工业局 | 电力供应、管理 | 720384 |
| 东莞诺基亚移动电话有限公司 | 手提电话 | 525918 |
| 广东省广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 火力发电业 | 458865 |
| 广东福地彩色显像管股份有限公司 | 彩色显像管 | 316785 |
| 东莞福安纺织印染有限公司 | 胶布 | 252585 |
| 广东电力发展股份有限公司沙角发电厂 | 火力发电业 | 123858 |
| 东莞市沙角发电总厂 | 火力发电业 | 88542 |
| 东莞生益敷铜板股份有限公司 | 敷铜板 | 77380 |
| 东莞科泰电子有限公司 | 充电电池 | 70045 |
| 东莞石龙东瓷光学有限公司 | 相机 | 63328 |
| 东莞纬球鞋厂有限公司 | 运动鞋 | 60085 |
| 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 棉针织染整布 | 57629 |
| 广东中成化工有限公司 | 连二亚硫酸钠(保险粉) | 57258 |
| 东莞市龙昌玩具有限公司 | 玩具制造 | 56653 |
| 广东省深圳沙角B电厂有限公司 | 发电量 | 55943 |
| 东莞雀巢有限公司 | 雀巢速溶咖啡 | 54509 |
| 大东骏通(东莞)电子有限公司 | 收录机 | 54031 |
| 东莞东聚电业有限公司 | 其他电工用具 | 52915 |
| 东莞市电化实业集团公司 | 电力 | 48553 |
| 金霸王(中国)有限公司东莞工厂 | 电池 | 47817 |
| 东莞市东糖集团公司 | 机制甘蔗糖 | 45300 |
| 东莞生益电子有限公司 | 印刷电路板 | 44242 |
| 东莞胜美达(太平)电机有限公司 | 中周 | 44238 |
| 东莞金正科技电子有限公司 | 电子产品 | 43503 |
| 升荣电子(东莞)有限公司 | 光碟机 | 43366 |
| 东莞中建电讯制品有限公司 | 电话机 | 42462 |
| 东莞虎门电厂 | 发电量 | 40613 |
| 东莞长安权智电子厂 | 翻译机 | 39938 |
| 东莞牡丹电视机厂 | 彩色电视机 | 39763 |
| 广东省东莞市通达实业总公司 | 企业管理 | 37763 |
| 东莞田氏化工有限公司 | PVC人造革 | 35835 |
| 东莞冠越玩具有限公司 | 塑胶玩具 | 33169 |
| 东莞益安电子制造有限公司 | 放音机芯 | 30251 |
| 群光电子(东莞)有限公司 | 电脑键盘 | 28629 |
| 东莞徐记食品有限公司 | 糖果 | 27714 |
| 东莞康佳电子有限公司 | 彩色(SKD) | 27500 |
| 华嘉食品有限公司 | 饼干等食品 | 26686 |
| 东莞市唯美陶瓷工业公司 | 墙地砖 | 26676 |
| 东莞裕元制造厂 | 运动鞋 | 26263 |
| 飞宏(东莞)电子有限公司 | 电源供应器 | 25780 |
| 东莞东力电子有限公司 | 单卡镭射收录机 | 25400 |
| 根茂电子(东莞)有限公司 | 驰返变压器 | 24756 |
| 东莞信泰光学有限公司 | 镜片镜头 | 23473 |
| 国民淀粉化学(广东)有限公司 | 粘合剂 | 23263 |
| 广东国宏电力有限公司 | 火力发电业 | 21375 |
| 东莞美城电子电器有限公司 | 镭射收放机 | 20930 |
| 东莞川电钢板制品有限公司 | 电磁钢板 | 20514 |
| 广东联发毛纺织有限公司 | 羊仔毛纱兔毛纱 | 20389 |
| 东莞市东华机械有限公司 | 注塑机 | 19540 |
| 东莞市自来水股份有限公司 | 自来水 | 19377 |
| 东莞徐港电子有限公司 | 汽车音响 | 19289 |
| 东莞鑫达玩具礼品有限公司 | 合金塑胶玩具 | 18382 |
扫一扫在手机打开当前页




