| 4—35 乡镇企业分行业基本情况 | |||||||
| (1999年) | |||||||
| 项 目 | 一、 农 业 |
二、 工 业 |
三、 建筑业 |
四、 交 通 运输业 |
五、 批发、 零售、 餐饮业 |
六、 服务业 |
七、 其 他 行 业 |
| 一、企业单位数(个) | 124 | 15462 | 518 | 1887 | 15704 | 3712 | 1276 |
| 乡(镇)办企业 | 16 | 1326 | 18 | 18 | 98 | 58 | 52 |
| 村办企业 | 108 | 9176 | 20 | 31 | 278 | 89 | 101 |
| 私有企业 | 3450 | 186 | 167 | 669 | 722 | 56 | |
| 个体企业 | 1510 | 294 | 1671 | 14659 | 2843 | 1067 | |
| 二、年末职工人数(人) | 4655 | 16039 | 5941 | 39104 | 35524 | 7762 | |
| 乡(镇)办企业 | 229 | 217700 | 4401 | 1191 | 3441 | 4378 | 1235 |
| 村办企业 | 4426 | 641106 | 1117 | 635 | 3031 | 4551 | 3604 |
| 私有企业 | 45288 | 8008 | 1669 | 6119 | 11034 | 592 | |
| 个体企业 | 19250 | 2513 | 2452 | 26513 | 15561 | 2331 | |
| 三、总产值(90年不变价,万元) | 36060 | 3866446 | 89165 | 35367 | 112703 | 107131 | 11417 |
| 乡(镇)办企业 | 7702 | 1389064 | 36994 | 11826 | 20531 | 19123 | 4113 |
| 村办企业 | 28358 | 2033719 | 11801 | 1906 | 9900 | 8092 | 3518 |
| 私有企业 | 338807 | 28208 | 4093 | 22737 | 53880 | 1110 | |
| 个体企业 | 104856 | 12162 | 17542 | 59535 | 26036 | 2676 | |
| 四、总产值(当年价,万元) | 44128 | 4595165 | 95013 | 38382 | 117927 | 112749 | 12108 |
| 乡(镇)办企业 | 10767 | 1629505 | 40610 | 14477 | 23355 | 20042 | 4113 |
| 村办企业 | 33361 | 2472378 | 12337 | 1909 | 8357 | 10598 | 3806 |
| 私有企业 | 371263 | 29499 | 4200 | 24668 | 55420 | 1174 | |
| 个体企业 | 122019 | 12567 | 17796 | 61547 | 26689 | 3015 | |
| 五、增加值(当年价,万元) | 22902 | 1554850 | 29083 | 15234 | 37410 | 44609 | 3286 |
| 乡(镇)办企业 | 6861 | 507656 | 12410 | 5530 | 7416 | 6824 | 1170 |
| 村办企业 | 16041 | 889239 | 4679 | 619 | 1893 | 3640 | 791 |
| 私有企业 | 12303 | 8304 | 2581 | 7786 | 25958 | 524 | |
| 个体企业 | 34925 | 3690 | 6504 | 20315 | 8187 | 801 | |
扫一扫在手机打开当前页




