| 4—37 乡镇村办工业企业基本情况 | |||||
| (1999年) | |||||
| 项 目 | 企 业 单位数 (个) |
职 工 平均人数 (人) |
工业总产值 (当年价, 万元) |
工业销售产值 (当年价, 万元) |
增加值 (当年价, 万元) |
| 乡(镇)村办工业企业合计 | 10702 | 858806 | 4101883 | 365312 | 1396895 |
| 一、按轻重工业分 | |||||
| 轻工业 | 9523 | 650880 | 3278025 | 2965077 | 1130916 |
| 重工业 | 1179 | 207926 | 823858 | 688135 | 265979 |
| 二、按工业行业分(大类) | |||||
| 非金属矿采选业 | 55 | 3350 | 52423 | 46576 | 10606 |
| 木材及竹材采运业 | |||||
| 食品加工业 | 277 | 9015 | 121037 | 91930 | 30267 |
| 食品制造业 | 178 | 8660 | 36157 | 33028 | 11110 |
| 饮料制造业 | 59 | 6529 | 36594 | 33882 | 14580 |
| 烟草加工业 | |||||
| 纺织业 | 1077 | 63546 | 368466 | 328139 | 113521 |
| 服装及其他纤维制品制造业 | 1091 | 110060 | 400155 | 368520 | 136296 |
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 565 | 67400 | 278772 | 239121 | 88821 |
| 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 68 | 6600 | 9778 | 8822 | 1411 |
| 家具制造业 | 346 | 28135 | 100493 | 86580 | 42216 |
| 造纸及纸制品业 | 525 | 26529 | 178338 | 158741 | 66926 |
| 印刷业、记录媒介的复制 | 135 | 10300 | 30161 | 27850 | 8833 |
| 文教、体育用品制造业 | 805 | 60507 | 268337 | 244163 | 88580 |
| 石油加工及炼焦业 | |||||
| 化学原料及化学制品制造业 | 97 | 11809 | 142471 | 115405 | 33526 |
| 医药制造业 | 1 | 1037 | 18906 | 16691 | 7672 |
| 化学纤维制造业 | 20 | 1280 | 14160 | 11892 | 5420 |
| 橡胶制品业 | 74 | 8041 | 21795 | 18793 | 8587 |
| 塑料制品业 | 1320 | 81150 | 318170 | 288099 | 130560 |
| 非金属矿物制品业 | 201 | 17025 | 114948 | 112330 | 31412 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3 | 508 | 5563 | 4932 | 1437 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | |||||
| 金属制品业 | 1192 | 80533 | 240672 | 218948 | 87379 |
| 普通机械制造业 | 162 | 10583 | 11623 | 9737 | 3822 |
| 专用设备制造业 | 45 | 6427 | 11088 | 9439 | 4127 |
| 交通运输设备制造业 | 40 | 3715 | 7466 | 6994 | 2919 |
| 电气机械及器材制造业 | 691 | 86217 | 173113 | 152716 | 68531 |
| 电子及通信设备制造业 | 710 | 85280 | 620033 | 586792 | 188584 |
| 仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 167 | 21905 | 10523 | 8398 | 3958 |
| 其他制造业 | 709 | 30815 | 389151 | 295687 | 142390 |
| 电力蒸汽热水生产和供应业 | 57 | 9005 | 91161 | 88169 | 36255 |
| 煤气生产和供应业 | |||||
| 自来水生产和供应业 | 32 | 2845 | 30329 | 40838 | 27149 |
扫一扫在手机打开当前页




