| 4—40 乡镇企业年营业收入超10亿元的镇区 | ||||||||
| (1999年) | ||||||||
| 镇 区 别 | 营 业 收 入 (万元) |
总产值 (当年价) (万元) |
利 税 总 额 (万元) |
应 交 税 金 (万元) |
工 资 总 额 (万元) |
年 末 从业人 (人) |
年末固定 资产原值 (万元) |
年末流 动资产 (万元) |
| 中堂镇 | 124511 | 135907 | 6622 | 3653 | 15807 | 16692 | 126369 | 19339 |
| 道窖镇 | 190435 | 181367 | 13435 | 1513 | 21189 | 23994 | 1031 | 29547 |
| 麻涌镇 | 109281 | 100090 | 1962 | 1547 | 11858 | 15249 | 239339 | 56937 |
| 万江区 | 146000 | 153750 | 14100 | 3525 | 20500 | 20490 | 70804 | 45928 |
| 长安镇 | 313290 | 331589 | 11473 | 10650 | 39472 | 68854 | 155814 | 55041 |
| 厚街镇 | 314789 | 330459 | 15036 | 4329 | 50367 | 90252 | 201545 | 95153 |
| 沙田镇 | 129450 | 139633 | 38714 | 1660 | 11614 | 23910 | 100521 | 52206 |
| 篁村区 | 186994 | 242607 | 126351 | 5394 | 21556 | 32911 | 197052 | 124736 |
| 东城区 | 193808 | 213370 | 64665 | 20000 | 20416 | 35356 | 57921 | 98830 |
| 寮步镇 | 172625 | 198399 | 55802 | 9849 | 4210 | 48124 | 30825 | 71455 |
| 大朗镇 | 132568 | 111745 | 36600 | 14107 | 20250 | 30793 | 169721 | 67356 |
| 黄江镇 | 139511 | 167491 | 58036 | 8609 | 24927 | 39983 | 52761 | 16105 |
| 樟木头镇 | 180301 | 235901 | 82565 | 6319 | 31218 | 40349 | 170527 | 74778 |
| 塘厦镇 | 314609 | 322037 | 104903 | 20211 | 65628 | 79428 | 268568 | 145786 |
| 凤岗镇 | 115877 | 194028 | 74200 | 3812 | 57555 | 79273 | 159833 | 68753 |
| 常平镇 | 350643 | 353647 | 115149 | 7222 | 56526 | 47598 | 178810 | 133170 |
| 桥头镇 | 160690 | 187683 | 74690 | 8340 | 28235 | 34750 | 69952 | 54780 |
| 横沥镇 | 146857 | 182010 | 44341 | 7859 | 21945 | 33703 | 99537 | 32002 |
| 东坑镇 | 152312 | 151787 | 5530 | 1710 | 32969 | 26596 | 62942 | 38549 |
| 企石镇 | 113130 | 129756 | 6714 | 1102 | 11256 | 15380 | 79870 | 19063 |
| 石排镇 | 132198 | 142326 | 5160 | 1454 | 22774 | 22197 | 87977 | 27270 |
| 茶山镇 | 151568 | 163962 | 2983 | 1705 | 25668 | 27227 | 68500 | 35418 |
| 石碣镇 | 113279 | 172099 | 3449 | 2699 | 12704 | 28502 | 97684 | 51218 |
扫一扫在手机打开当前页




