| 4-43 镇区工业总产值 | |||||
| (按1990年不变价格计算) 单位:万元 | |||||
| 镇区别 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1998年 | 1999年 |
| 城 区 | 12832 | 40772 | 106623 | 167367 | 193328 |
| 石 龙 | 9540 | 30249 | 97697 | 148129 | 196284 |
| 虎 门 | 7122 | 31492 | 247393 | 414618 | 560998 |
| 东 城 | 4921 | 24861 | 96700 | 147703 | 197727 |
| 万 江 | 6744 | 21934 | 92478 | 96607 | 123000 |
| 篁 村 | 3519 | 11731 | 61166 | 119380 | 151218 |
| 中 堂 | 5812 | 13061 | 46702 | 93143 | 114914 |
| 望 牛 墩 | 4676 | 15994 | 50230 | 69874 | 80496 |
| 麻 涌 | 1512 | 8709 | 26918 | 54800 | 101964 |
| 石 碣 | 4505 | 15015 | 48857 | 82781 | 136321 |
| 高 埗 | 2333 | 9151 | 30485 | 58901 | 80750 |
| 道 滘 | 4509 | 15070 | 76900 | 144991 | 171235 |
| 洪 梅 | 255 | 1654 | 7690 | 14672 | 20200 |
| 沙 田 | 528 | 5050 | 61980 | 93982 | 127097 |
| 厚 街 | 6561 | 30788 | 169404 | 243733 | 294629 |
| 长 安 | 1375 | 19545 | 121250 | 224308 | 288899 |
| 寮 步 | 2034 | 13253 | 43006 | 93970 | 169743 |
| 大 岭 山 | 1045 | 4908 | 28420 | 54138 | 91195 |
| 大 朗 | 3498 | 8455 | 35535 | 70037 | 98544 |
| 黄 江 | 1405 | 7482 | 119877 | 135500 | 151039 |
| 樟 木 头 | 1445 | 8203 | 48227 | 130194 | 176678 |
| 清 溪 | 1483 | 5646 | 31809 | 55537 | 84093 |
| 塘 厦 | 2007 | 11945 | 79388 | 181919 | 281457 |
| 凤 岗 | 1046 | 7650 | 35008 | 74655 | 135820 |
| 谢 岗 | 605 | 4029 | 20370 | 37290 | 45302 |
| 常 平 | 4254 | 17346 | 87824 | 196782 | 285042 |
| 桥 头 | 1694 | 11378 | 61000 | 121600 | 172130 |
| 横 沥 | 3286 | 13667 | 51683 | 105338 | 166806 |
| 东 坑 | 3090 | 13120 | 52260 | 89488 | 118036 |
| 企 石 | 1864 | 10745 | 52472 | 94938 | 123405 |
| 石 排 | 2284 | 10093 | 42435 | 80773 | 134626 |
| 茶 山 | 4543 | 17049 | 61950 | 111270 | 135923 |
| 注:①为了数据可比,1997年及以前年份新湾镇数据全部纳入虎门镇。 | |||||
| ②镇区数源于乡镇企业管理局。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页




